Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 157.57 0.2 | 160.7214 0.2 | 157.57 0.2 | 160.7214 0.2 |
![]() | 130.4632 0.53 | 133.0724 0.54 | 130.4632 0.53 | 133.0724 0.54 |
![]() | 125.2046 0.0 | 127.7087 0.0 | 125.2046 0.0 | 127.7087 0.0 |
![]() | 34.086 0.0 | 34.7677 0.0 | 34.086 0.0 | 34.7677 0.0 |
![]() | - | - | 0.825 0.0 | 0.8415 0.0 |
![]() | - | - | 33.3834 0.0 | 34.0511 0.0 |
![]() | - | - | 6.7961 0.0 | 6.932 0.0 |
![]() | - | - | 17.1821 0.02 | 17.5258 0.02 |
![]() | - | - | 79.5174 0.08 | 81.1078 0.08 |
![]() | - | - | 138.4241 0.46 | 141.1926 0.47 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates