| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
198.4566 0.04 | 202.4257 0.05 | 197.9024 0.04 | 201.8605 0.05 | |
174.6852 0.29 | 174.6852 3.2 | 174.1975 0.29 | 177.6814 0.29 | |
150.929 0.0 | 153.9476 0.0 | 150.5076 0.0 | 153.5177 0.0 | |
41.0881 0.0 | 41.9099 0.0 | 40.9734 0.0 | 41.7929 0.0 | |
- | - | 21.1426 0.01 | 21.5654 0.01 | |
- | - | 98.2213 0.04 | 100.1857 0.05 | |
- | - | 8.7744 0.03 | 8.9499 0.03 | |
- | - | 0.976 0.0 | 0.9955 0.0 | |
- | - | 40.1289 0.0 | 40.9315 0.0 | |
- | - | 187.6887 1.07 | 191.4425 1.09 | |
- | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 | |
- | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 | |
- | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates