| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
197.7005 0.18 | 201.6545 0.18 | 197.1682 0.18 | 201.1115 0.18 | |
171.7317 0.06 | 175.1664 0.06 | 171.2693 0.06 | 174.6947 0.06 | |
148.2235 0.0 | 151.188 0.0 | 147.8244 0.0 | 150.7809 0.0 | |
40.3538 0.0 | 41.1609 0.0 | 40.2451 0.0 | 41.05 0.0 | |
- | - | 39.4125 0.0 | 40.2007 0.0 | |
- | - | 0.9676 0.01 | 0.987 0.01 | |
- | - | 185.0813 0.58 | 188.7829 0.59 | |
- | - | 8.512 0.05 | 8.6822 0.05 | |
- | - | 96.1302 0.31 | 98.0528 0.32 | |
- | - | 20.7473 0.0 | 21.1622 0.0 | |
- | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 | |
- | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 | |
- | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates