Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 179.7874 2.82 | 183.3832 2.87 | 179.7874 2.82 | 183.3832 2.87 |
![]() | 153.4442 4.05 | 156.5131 4.13 | 153.4442 4.05 | 156.5131 4.13 |
![]() | 132.2453 0.44 | 134.8902 0.45 | 132.2453 0.44 | 134.8902 0.45 |
![]() | 36.0067 0.13 | 36.7268 0.13 | 36.0067 0.13 | 36.7268 0.13 |
![]() | - | - | 86.1842 1.18 | 87.9079 1.21 |
![]() | - | - | 0.922 0.01 | 0.9404 0.01 |
![]() | - | - | 7.4337 0.08 | 7.5824 0.08 |
![]() | - | - | 162.8636 3.2 | 166.1209 3.26 |
![]() | - | - | 35.2504 0.11 | 35.9554 0.11 |
![]() | - | - | 18.4275 0.13 | 18.7961 0.13 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates