Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 166.4727 0.1 | 169.8022 0.1 | 166.4727 0.1 | 169.8022 0.1 |
![]() | 139.4024 0.03 | 142.1904 0.03 | 139.4024 0.03 | 142.1904 0.03 |
![]() | 128.6 0.0 | 131.172 0.0 | 128.6 0.0 | 131.172 0.0 |
![]() | 35.0103 0.0 | 35.7106 0.0 | 35.0103 0.0 | 35.7106 0.0 |
![]() | - | - | 34.2814 0.0 | 34.9671 0.0 |
![]() | - | - | 7.0665 0.01 | 7.2078 0.01 |
![]() | - | - | 0.8621 0.0 | 0.8793 0.0 |
![]() | - | - | 80.8637 0.05 | 82.481 0.05 |
![]() | - | - | 17.7338 0.02 | 18.0884 0.02 |
![]() | - | - | 145.9374 0.13 | 148.8561 0.13 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates