Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.3141 3.05 | 176.7804 7.95 | 173.3141 6.41 | 176.7804 6.51 |
![]() | 147.493 4.34 | 150.4429 4.43 | 147.493 4.34 | 150.4429 4.43 |
![]() | 129.9498 0.74 | 132.5488 0.75 | 129.9498 0.74 | 132.5488 0.75 |
![]() | 35.3759 0.2 | 36.0834 0.21 | 35.3759 0.2 | 36.0834 0.21 |
![]() | - | - | 17.805 0.18 | 18.1611 0.18 |
![]() | - | - | 34.6385 0.22 | 35.3313 0.22 |
![]() | - | - | 6.9605 0.3 | 7.0998 0.3 |
![]() | - | - | 0.9055 0.02 | 0.9236 0.02 |
![]() | - | - | 156.5472 2.71 | 159.6781 2.76 |
![]() | - | - | 83.0899 3.15 | 84.7517 3.21 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates