Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 188.2435 0.85 | 192.0083 0.87 | 188.2435 0.85 | 192.0083 0.87 |
![]() | 163.1956 0.76 | 166.4595 0.78 | 163.1956 0.76 | 166.4595 0.78 |
![]() | 139.854 0.88 | 142.6511 0.9 | 139.854 0.88 | 142.6511 0.9 |
![]() | 38.0866 0.25 | 38.8483 0.26 | 38.0866 0.25 | 38.8483 0.26 |
![]() | - | - | 74.1506 16 | 75.6336 16.32 |
![]() | - | - | 173.8829 0.82 | 177.3605 0.83 |
![]() | - | - | 7.8891 0.04 | 8.0469 0.04 |
![]() | - | - | 37.2755 0.24 | 38.021 0.24 |
![]() | - | - | 0.9439 0.0 | 0.9628 0.0 |
![]() | - | - | 19.6 0.18 | 19.992 0.19 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates