Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 190.8948 0.25 | 194.7127 0.25 | 190.8948 0.25 | 194.7127 0.25 |
![]() | 165.8713 0.84 | 169.1887 0.85 | 165.8713 0.84 | 169.1887 0.85 |
![]() | 142.0982 0.1 | 144.9402 0.1 | 142.0982 0.1 | 144.9402 0.1 |
![]() | 38.6809 0.02 | 39.4545 0.02 | 38.6809 0.02 | 39.4545 0.02 |
![]() | - | - | 37.8878 0.03 | 38.6456 0.03 |
![]() | - | - | 177.9788 0.1 | 181.5383 0.1 |
![]() | - | - | 0.9452 0.01 | 0.9641 0.01 |
![]() | - | - | 19.9573 0.01 | 20.3565 0.01 |
![]() | - | - | 93.7706 0.01 | 95.646 0.01 |
![]() | - | - | 8.2213 0.01 | 8.3857 0.01 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates