Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.7888 4 | 187.4646 4.08 | 183.7888 4 | 187.4646 4.08 |
![]() | 160.3873 6.94 | 163.595 7.08 | 160.3873 6.94 | 163.595 7.08 |
![]() | 137.4944 5.25 | 140.2443 5.35 | 137.4944 5.25 | 140.2443 5.35 |
![]() | 37.4318 1.43 | 38.1804 1.45 | 37.4318 1.43 | 38.1804 1.45 |
![]() | - | - | 36.6388 1.39 | 37.3716 1.42 |
![]() | - | - | 19.1536 0.73 | 19.5367 0.74 |
![]() | - | - | 7.7517 0.32 | 7.9067 0.32 |
![]() | - | - | 170.4829 7.62 | 173.8925 7.77 |
![]() | - | - | 0.9329 0.01 | 0.9515 0.01 |
![]() | - | - | 89.6876 3.5 | 91.4814 3.57 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates