Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 170.2656 0.31 | 168.829 4.52 | 166.9 3.05 | 170.2656 3.09 |
![]() | 143.1523 0.31 | 146.0154 0.32 | 143.1523 0.31 | 146.0154 0.32 |
![]() | 129.2105 0.22 | 131.7947 0.23 | 129.2105 0.22 | 131.7947 0.23 |
![]() | 35.1746 0.06 | 35.8781 0.06 | 35.1746 0.06 | 35.8781 0.06 |
![]() | - | - | 153.8403 4.27 | 156.9171 4.36 |
![]() | - | - | 0.8873 0.01 | 0.9051 0.01 |
![]() | - | - | 6.664 0.18 | 6.7973 0.18 |
![]() | - | - | 79.9425 1.86 | 81.5414 1.9 |
![]() | - | - | 17.6276 0.12 | 17.9802 0.12 |
![]() | - | - | 34.4194 0.04 | 35.1078 0.04 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates