Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 176.9716 3.66 | 180.5111 3.73 | 176.9716 3.66 | 180.511 3.73 |
![]() | 149.3985 1.91 | 152.3864 1.94 | 149.3985 1.91 | 152.3864 1.94 |
![]() | 131.8028 1.85 | 134.4389 1.89 | 131.8028 1.85 | 134.4389 1.89 |
![]() | 35.8813 0.51 | 36.5989 0.52 | 35.8813 0.51 | 36.5989 0.52 |
![]() | - | - | 35.1409 0.5 | 35.8437 0.51 |
![]() | - | - | 84.9996 1.91 | 86.699 1.95 |
![]() | - | - | 0.9168 0.01 | 0.9351 0.01 |
![]() | - | - | 159.6642 3.12 | 162.8575 3.18 |
![]() | - | - | 18.2976 0.49 | 18.6635 0.5 |
![]() | - | - | 7.3534 0.39 | 7.5005 0.4 |
![]() | - | - | 5.1001 0.0 | 5.2021 0.0 |
![]() | - | - | 0.3636 0.0 | 0.3709 0.0 |
![]() | - | - | 5.3255 0.0 | 5.432 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates