Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 188.4979 0.0 | 192.2679 0.0 | 188.4979 0.0 | 192.2679 0.0 |
![]() | 163.5863 0.58 | 166.858 0.59 | 163.5863 0.58 | 166.858 0.59 |
![]() | 140.7274 1.46 | 143.5419 1.49 | 140.7274 1.46 | 143.5419 1.49 |
![]() | - | - | 38.3119 0.4 | 39.0782 0.4 |
![]() | - | - | 37.5043 0.39 | 38.2544 0.4 |
![]() | - | - | 174.9036 2.31 | 178.4016 2.36 |
![]() | 0.9239 0.0 | 0.9423 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates