Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 193.1179 0.0 | 196.9803 0.0 | 193.1179 0.0 | 196.9803 0.0 |
![]() | 167.4774 0.56 | 170.8269 0.57 | 167.4774 0.56 | 170.8269 0.57 |
![]() | 141.9221 0.0 | 144.7605 0.0 | 141.9221 0.0 | 144.7605 0.0 |
![]() | - | - | 179.3531 0.0 | 182.9402 0.0 |
![]() | - | - | 38.6361 0.0 | 39.4089 0.0 |
![]() | - | - | 37.8368 0.0 | 38.5935 0.0 |
![]() | 0.9239 0.0 | 0.9423 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates