| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
193.1179 0.0 | 196.9803 0.0 | 193.1179 0.0 | 196.9803 0.0 | |
170.0114 0.0 | 173.4144 0.0 | 170.0114 0.0 | 173.4144 0.0 | |
145.95 0.0 | 148.869 0.0 | 145.95 0.0 | 148.869 0.0 | |
- | - | 183.1932 0.0 | 186.857 0.0 | |
- | - | 39.7348 0.0 | 40.5295 0.0 | |
- | - | 38.9138 0.0 | 39.692 0.0 | |
0.9239 0.0 | 0.9423 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates