Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 188.4979 0.0 | 192.2679 0.0 | 188.4979 0.0 | 192.2679 0.0 |
![]() | 163.0087 0.0 | 166.2689 0.0 | 163.0087 0.0 | 166.2689 0.0 |
![]() | 139.2655 0.27 | 142.0508 0.28 | 139.2655 0.27 | 142.0508 0.28 |
![]() | - | - | 37.915 0.07 | 38.6733 0.08 |
![]() | - | - | 172.5933 0.5 | 176.0451 0.51 |
![]() | - | - | 37.1137 0.07 | 37.856 0.07 |
![]() | 0.9239 0.0 | 0.9423 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates