| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
188.7676 0.0 | 192.543 0.0 | - | - | |
172.4551 0.0 | 175.9042 0.0 | - | - | |
148.3593 1.89 | 151.3265 1.92 | - | - | |
94.4677 0.0 | 96.3514 0.0 | - | - | |
35.7909 0.0 | 36.5067 0.0 | - | - | |
35.0504 0.0 | 35.7514 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates