Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 154.3672 0.0 | 157.4545 0.0 | - | - |
![]() | 135.5371 0.0 | 138.2478 0.0 | - | - |
![]() | 125.0001 0.0 | 127.5001 0.0 | - | - |
![]() | 58.8603 0.0 | 61.8033 0.0 | - | - |
![]() | 22.1751 0.0 | 23.2839 0.0 | - | - |
![]() | 21.7111 0.0 | 22.7967 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates