Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 174.1091 0.0 | 177.5913 0.0 | - | - |
![]() | 147.0413 0.0 | 149.9821 0.0 | - | - |
![]() | 130.0001 0.0 | 132.6001 0.0 | - | - |
![]() | 58.8603 0.0 | 61.8033 0.0 | - | - |
![]() | 22.1751 0.0 | 23.2839 0.0 | - | - |
![]() | 21.7111 0.0 | 22.7967 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates