Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.6286 9.52 | 187.3012 9.71 | - | - |
![]() | 157.8901 10.85 | 161.0479 11.07 | - | - |
![]() | 137.2452 5.48 | 139.9901 5.59 | - | - |
![]() | 94.4677 35.61 | 96.3514 34.55 | - | - |
![]() | 35.7909 13.62 | 36.5067 13.22 | - | - |
![]() | 35.0504 13.34 | 35.7514 12.95 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates