Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 168.1416 0.0 | 171.5045 0.0 | - | - |
![]() | 140.8181 0.0 | 143.6345 0.0 | - | - |
![]() | 130.05 0.0 | 132.651 0.0 | - | - |
![]() | 90.3753 0.0 | 92.1828 0.0 | - | - |
![]() | 35.4118 0.0 | 36.1201 0.0 | - | - |
![]() | 34.6846 0.0 | 35.3783 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates