Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.9117 0.0 | 186.5699 0.0 | - | - |
![]() | 158.873 0.0 | 162.0504 0.0 | - | - |
![]() | 137.6 0.0 | 140.352 0.0 | - | - |
![]() | 99.6885 0.0 | 101.6822 0.0 | - | - |
![]() | 37.4636 0.0 | 38.2129 0.0 | - | - |
![]() | 36.6757 0.0 | 37.4092 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates