| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling | 
|---|---|---|---|---|
190.3806 0.68  | 194.1882 0.7  | -  | -  | |
165.3884 1.31  | 168.6962 1.33  | -  | -  | |
142.0009 2.5  | 144.8409 2.55  | -  | -  | |
102.9216 1.56  | 104.98 1.59  | -  | -  | |
38.6628 0.68  | 39.4361 0.69  | -  | -  | |
37.8457 0.67  | 38.6026 0.68  | -  | -  | |
16.418 0.0  | 17.73 0.0  | -  | -  | 
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates