Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 176.7344 0.0 | 180.2691 0.0 | - | - |
![]() | 150.1668 0.0 | 153.1702 0.0 | - | - |
![]() | 131.98 0.0 | 134.6196 0.0 | - | - |
![]() | 95.3268 0.0 | 97.2334 0.0 | - | - |
![]() | 35.9335 0.0 | 36.6521 0.0 | - | - |
![]() | 35.1834 0.0 | 35.8871 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates