Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.5165 0.0 | 186.1668 0.0 | - | - |
![]() | 158.4451 0.0 | 161.614 0.0 | - | - |
![]() | 135.6899 0.0 | 138.4037 0.0 | - | - |
![]() | 99.1378 0.0 | 101.1206 0.0 | - | - |
![]() | 36.9455 0.0 | 37.6845 0.0 | - | - |
![]() | 36.1811 0.0 | 36.9047 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates