Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 189.6979 0.0 | 193.4919 0.0 | - | - |
![]() | 164.0799 0.0 | 167.3615 0.0 | - | - |
![]() | 139.5 0.0 | 142.29 0.0 | - | - |
![]() | 101.3587 0.64 | 103.3859 0.66 | - | - |
![]() | 37.983 0.0 | 38.7426 0.0 | - | - |
![]() | 37.1762 0.0 | 37.9197 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates