Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 156.4164 0.0 | 159.5447 0.0 | - | - |
![]() | 130.158 0.0 | 132.7612 0.0 | - | - |
![]() | 126 0.0 | 128.52 0.0 | - | - |
![]() | 87.8845 0.0 | 89.6422 0.0 | - | - |
![]() | 34.3072 0.0 | 34.9933 0.0 | - | - |
![]() | 33.6 0.0 | 34.272 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates