Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 180.4275 0.0 | 184.036 0.0 | - | - |
![]() | 154.043 0.0 | 157.1239 0.0 | - | - |
![]() | 133.6599 0.0 | 136.3331 0.0 | - | - |
![]() | 97.5477 0.0 | 99.4987 0.0 | - | - |
![]() | 36.3978 0.0 | 37.1257 0.0 | - | - |
![]() | 35.6227 0.0 | 36.3351 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates