Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.3434 0.0 | 176.8103 0.0 | - | - |
![]() | 145.6916 0.0 | 148.6055 0.0 | - | - |
![]() | 131.55 0.0 | 134.181 0.0 | - | - |
![]() | 93.1327 0.0 | 94.9954 0.0 | - | - |
![]() | 35.8193 0.0 | 36.5357 0.0 | - | - |
![]() | 35.0678 0.0 | 35.7692 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates