Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 156.1109 0.0 | 159.2331 0.0 | 156.1109 0.0 | 159.2331 0.0 |
![]() | 137.7135 0.0 | 140.4678 0.0 | 137.7135 0.0 | 140.4678 0.0 |
![]() | 134.6304 0.0 | 137.323 0.0 | 134.6304 0.0 | 137.323 0.0 |
![]() | 125.0989 0.0 | 127.6009 0.0 | 125.0989 0.0 | 127.6009 0.0 |
![]() | 87.5613 0.0 | 89.3125 0.0 | 87.5613 0.0 | 89.3125 0.0 |
![]() | 34.0609 0.0 | 34.7421 0.0 | 34.0609 0.0 | 34.7421 0.0 |
![]() | 33.357 0.0 | 34.0241 0.0 | 33.357 0.0 | 34.0241 0.0 |
![]() | 17.154 0.0 | 17.4971 0.0 | 17.154 0.0 | 17.4971 0.0 |
![]() | 11.5305 0.0 | 11.7611 0.0 | 11.5305 0.0 | 11.7611 0.0 |
![]() | 11.0968 0.0 | 11.3187 0.0 | 11.0968 0.0 | 11.3187 0.0 |
![]() | - | - | 6.7628 0.0 | 6.8981 0.0 |
![]() | - | - | 0.7044 0.0 | 0.7185 0.0 |
![]() | - | - | 405.1655 0.0 | 413.2688 0.0 |
![]() | - | - | 17.4663 0.0 | 17.8156 0.0 |
![]() | - | - | 78.4245 0.0 | 79.993 0.0 |
![]() | - | - | 0.8116 0.0 | 0.8278 0.0 |
![]() | - | - | 0.9705 0.0 | 0.9899 0.0 |
![]() | - | - | 1.4404 0.0 | 1.4692 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates