Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 166.5698 0.7 | 169.9012 0.72 | - | - |
![]() | 158.2373 7.24 | 161.402 7.38 | - | - |
![]() | 140.5741 1 | 143.3856 1.02 | - | - |
![]() | 129.3906 0.63 | 131.9784 0.65 | - | - |
![]() | 93.1672 2.63 | 95.0305 2.68 | - | - |
![]() | 35.2294 0.17 | 35.934 0.18 | - | - |
![]() | 34.483 0.17 | 35.1727 0.17 | - | - |
![]() | 17.6908 0.01 | 18.0446 0.01 | - | - |
![]() | 13.207 0.29 | 13.4711 0.29 | - | - |
![]() | 12.2349 0.19 | 12.4796 0.19 | - | - |
![]() | - | - | 79.5457 0.0 | 81.1366 0.0 |
![]() | - | - | 6.8526 0.0 | 6.9897 0.0 |
![]() | - | - | 409.7133 0.0 | 417.9076 0.0 |
![]() | - | - | 0.8462 0.0 | 0.8631 0.0 |
![]() | - | - | 0.979 0.0 | 0.9986 0.0 |
![]() | - | - | 1.449 0.0 | 1.478 0.0 |
![]() | - | - | 0.7114 0.0 | 0.7256 0.0 |
![]() | - | - | 17.7396 0.0 | 18.0944 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates