Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 198.3857 0.2 | 202.3534 0.2 | - | - |
![]() | 185.4567 0.32 | 189.1658 0.32 | - | - |
![]() | 172.2956 0.17 | 175.7415 0.18 | - | - |
![]() | 148.3516 0.15 | 151.3186 0.15 | - | - |
![]() | 103.0918 0.0 | 105.1536 0.0 | - | - |
![]() | 40.6797 0.08 | 41.4933 0.08 | - | - |
![]() | 39.7496 0.04 | 40.5446 0.04 | - | - |
![]() | 20.7504 0.12 | 21.1654 0.12 | - | - |
![]() | 15.6871 0.12 | 16.0008 0.13 | - | - |
![]() | 14.7549 0.17 | 15.05 0.18 | - | - |
![]() | - | - | 0.8462 0.0 | 0.8631 0.0 |
![]() | - | - | 0.979 0.0 | 0.9986 0.0 |
![]() | - | - | 1.449 0.0 | 1.478 0.0 |
![]() | - | - | 0.7114 0.0 | 0.7256 0.0 |
![]() | - | - | 17.7396 0.0 | 18.0944 0.0 |
![]() | - | - | 79.5457 0.0 | 81.1366 0.0 |
![]() | - | - | 6.8526 0.0 | 6.9897 0.0 |
![]() | - | - | 409.7133 0.0 | 417.9076 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates