Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 189.0889 0.79 | 192.8707 0.81 | - | - |
![]() | 176.0082 2.12 | 179.5284 2.16 | - | - |
![]() | 163.9466 0.93 | 167.2255 0.95 | - | - |
![]() | 140.2081 0.24 | 143.0123 0.24 | - | - |
![]() | 102.8388 0.0 | 104.8956 0.0 | - | - |
![]() | 38.9656 0.0 | 39.7449 0.0 | - | - |
![]() | 37.9356 0.0 | 38.6943 0.0 | - | - |
![]() | 19.6888 0.19 | 20.0826 0.19 | - | - |
![]() | 15.0419 0.24 | 15.3427 0.25 | - | - |
![]() | 14.2033 0.28 | 14.4874 0.29 | - | - |
![]() | - | - | 409.7133 0.0 | 417.9076 0.0 |
![]() | - | - | 6.8526 0.0 | 6.9897 0.0 |
![]() | - | - | 79.5457 0.0 | 81.1366 0.0 |
![]() | - | - | 0.8462 0.0 | 0.8631 0.0 |
![]() | - | - | 0.979 0.0 | 0.9986 0.0 |
![]() | - | - | 1.449 0.0 | 1.478 0.0 |
![]() | - | - | 0.7114 0.0 | 0.7256 0.0 |
![]() | - | - | 17.7396 0.0 | 18.0944 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates