Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.3015 0.05 | 186.9675 0.05 | - | - |
![]() | 170.149 1.51 | 173.552 1.54 | - | - |
![]() | 157.7285 0.02 | 160.8831 0.02 | - | - |
![]() | 137.021 0.61 | 139.7614 0.62 | - | - |
![]() | 99.7823 0.81 | 101.7779 0.82 | - | - |
![]() | 37.307 0.17 | 38.0531 0.17 | - | - |
![]() | 36.5282 0.16 | 37.2588 0.17 | - | - |
![]() | 19.0858 0.08 | 19.4675 0.08 | - | - |
![]() | 14.2666 0.17 | 14.5519 0.17 | - | - |
![]() | 13.4789 0.18 | 13.7485 0.19 | - | - |
![]() | - | - | 409.7133 0.0 | 417.9076 0.0 |
![]() | - | - | 6.8526 0.0 | 6.9897 0.0 |
![]() | - | - | 79.5457 0.0 | 81.1366 0.0 |
![]() | - | - | 0.8462 0.0 | 0.8631 0.0 |
![]() | - | - | 0.979 0.0 | 0.9986 0.0 |
![]() | - | - | 1.449 0.0 | 1.478 0.0 |
![]() | - | - | 0.7114 0.0 | 0.7256 0.0 |
![]() | - | - | 17.7396 0.0 | 18.0944 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates