Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.4335 0.0 | 186.0822 0.0 | - | - |
![]() | 168.1399 1.03 | 171.5027 1.05 | - | - |
![]() | 156.9027 0.0 | 160.0408 0.0 | - | - |
![]() | 134.9827 0.12 | 137.6824 0.12 | - | - |
![]() | 98.255 0.18 | 100.2201 0.19 | - | - |
![]() | 36.76 0.07 | 37.4952 0.07 | - | - |
![]() | 35.9867 0.05 | 36.7065 0.06 | - | - |
![]() | 18.7975 0.0 | 19.1734 0.0 | - | - |
![]() | 13.8777 0.24 | 14.1552 0.24 | - | - |
![]() | 13.1403 0.17 | 13.4031 0.17 | - | - |
![]() | - | - | 17.7396 0.0 | 18.0944 0.0 |
![]() | - | - | 409.7133 0.0 | 417.9076 0.0 |
![]() | - | - | 0.7114 0.0 | 0.7256 0.0 |
![]() | - | - | 0.979 0.0 | 0.9986 0.0 |
![]() | - | - | 0.8462 0.0 | 0.8631 0.0 |
![]() | - | - | 79.5457 0.0 | 81.1366 0.0 |
![]() | - | - | 1.449 0.0 | 1.478 0.0 |
![]() | - | - | 6.8526 0.0 | 6.9897 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates