Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 190.9886 0.72 | 194.8084 0.73 | - | - |
![]() | 166.2127 0.16 | 169.5369 0.17 | - | - |
![]() | 141.8197 0.1 | 144.6561 0.1 | - | - |
![]() | 101.7869 0.02 | 103.8226 0.02 | - | - |
![]() | 39.2049 0.0 | 39.989 0.0 | - | - |
![]() | 19.9182 0.01 | 20.3166 0.01 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates