Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 160.1725 0.0 | 163.376 0.0 | - | - |
![]() | 138.8125 0.0 | 141.5888 0.0 | - | - |
![]() | 129.156 0.0 | 131.7391 0.0 | - | - |
![]() | 89.7665 0.0 | 91.5618 0.0 | - | - |
![]() | 35.1608 0.0 | 35.864 0.0 | - | - |
![]() | 17.8318 0.0 | 18.1885 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates