Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 157.2948 0.0 | 160.4407 0.0 | - | - |
![]() | 135.4675 0.0 | 138.1769 0.0 | - | - |
![]() | 125.6035 0.0 | 128.1156 0.0 | - | - |
![]() | 88.5405 0.0 | 90.3113 0.0 | - | - |
![]() | 34.1946 0.0 | 34.1578 0.72 | - | - |
![]() | 17.2889 0.0 | 17.6346 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates