Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.9299 0.1 | 187.6085 0.1 | - | - |
![]() | 160.5104 0.09 | 163.7206 0.09 | - | - |
![]() | 137.6 0.08 | 140.352 0.08 | - | - |
![]() | 100.182 0.06 | 102.1857 0.06 | - | - |
![]() | 37.4605 0.02 | 38.2097 0.02 | - | - |
![]() | 19.1683 0.01 | 19.5517 0.01 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates