| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
195.9062 0.77 | 199.8243 0.79 | - | - | |
172.4202 0.13 | 175.8686 0.13 | - | - | |
149.8785 0.0 | 152.8761 0.0 | - | - | |
106.5083 0.32 | 108.6385 0.32 | - | - | |
40.8044 0.0 | 41.6204 0.0 | - | - | |
21.0341 0.01 | 21.4548 0.01 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates