Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 189.7874 5.86 | 193.5832 5.97 | - | - |
![]() | 164.045 3.53 | 167.3259 3.61 | - | - |
![]() | 140.2094 2.61 | 143.0136 2.66 | - | - |
![]() | 101.1685 0.99 | 103.1919 1.01 | - | - |
![]() | 39.1725 1.71 | 39.956 1.75 | - | - |
![]() | 19.6868 0.52 | 20.0805 0.53 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates