Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 181.813 1.59 | 185.4493 1.62 | - | - |
![]() | 148.7035 2.5 | 151.6776 2.55 | - | - |
![]() | 132.4685 0.0 | 135.1179 0.0 | - | - |
![]() | 96.9826 0.53 | 98.9222 0.54 | - | - |
![]() | 36.0674 0.0 | 36.7888 0.0 | - | - |
![]() | 18.4705 0.01 | 18.8399 0.01 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates