Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 168.7396 0.0 | 172.1144 0.0 | - | - |
![]() | 147.2575 0.0 | 150.2027 0.0 | - | - |
![]() | 131.9903 0.0 | 134.6301 0.0 | - | - |
![]() | 96.2449 0.11 | 98.1698 0.11 | - | - |
![]() | 35.9343 0.0 | 36.653 0.0 | - | - |
![]() | 18.36 0.0 | 18.7272 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates