Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 167.7319 2.73 | 171.0865 2.79 | - | - |
![]() | 144.0117 1.8 | 146.8919 1.83 | - | - |
![]() | 130.1117 0.0 | 132.7139 0.0 | - | - |
![]() | 93.7945 0.31 | 95.6704 0.32 | - | - |
![]() | 35.4209 0.0 | 36.1293 0.0 | - | - |
![]() | 17.786 0.04 | 18.1417 0.04 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates