Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 168.7349 0.0 | 172.1096 0.0 | - | - |
![]() | 147.2472 0.0 | 150.1921 0.0 | - | - |
![]() | 130.1183 0.0 | 132.7207 0.0 | - | - |
![]() | 93.4825 0.45 | 95.3522 0.46 | - | - |
![]() | 35.4237 0.0 | 36.1322 0.0 | - | - |
![]() | 18.0602 0.01 | 18.4214 0.01 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates