Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 192.7428 1.84 | 196.5977 1.87 | - | - |
![]() | 167.773 1.95 | 171.1284 1.98 | - | - |
![]() | 145.258 2.11 | 148.1632 2.15 | - | - |
![]() | 103.2028 0.99 | 105.2669 1.01 | - | - |
![]() | 39.541 0.57 | 40.3319 0.58 | - | - |
![]() | 20.3425 0.27 | 20.7494 0.28 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates