Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 168.7352 0.0 | 172.1099 0.0 | - | - |
![]() | 147.2474 0.0 | 150.1923 0.0 | - | - |
![]() | 131.9502 1.83 | 134.5892 1.87 | - | - |
![]() | 94.3108 0.83 | 96.197 0.84 | - | - |
![]() | 35.9205 0.5 | 36.6389 0.51 | - | - |
![]() | 18.2959 0.24 | 18.6618 0.24 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates