Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.5644 0.0 | 177.0357 0.0 | 173.5644 0.0 | 177.0357 0.0 |
![]() | 150.7074 0.0 | 153.7215 0.0 | 150.7074 0.0 | 153.7215 0.0 |
![]() | 132.5301 0.13 | 135.1807 0.13 | 132.5301 0.13 | 135.1807 0.13 |
![]() | 89.1012 0.0 | 90.8832 0.0 | 89.1012 0.0 | 90.8832 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 |
![]() | 34.1012 0.0 | 34.7832 0.0 | 34.1012 0.0 | 34.7832 0.0 |
![]() | 0.8603 0.0 | 0.8775 0.0 | 0.8603 0.0 | 0.8775 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates