Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.2025 0.0 | 185.8466 0.0 | 182.2025 0.0 | 185.8466 0.0 |
![]() | 157.4643 0.0 | 160.6136 0.0 | 157.4643 0.0 | 160.6136 0.0 |
![]() | 134.9076 0.0 | 137.6058 0.0 | 134.9076 0.0 | 137.6058 0.0 |
![]() | 94.006 0.0 | 95.8861 0.0 | 94.006 0.0 | 95.8861 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 36.192 0.0 | 36.9158 0.0 | 36.192 0.0 | 36.9158 0.0 |
![]() | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 |
![]() | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates