| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
196.5055 0.0 | 200.4356 0.0 | 196.5055 0.0 | 200.4356 0.0 | |
172.5055 0.0 | 175.9556 0.0 | 172.5055 0.0 | 175.9556 0.0 | |
148.9565 0.35 | 151.9356 0.36 | 148.7035 0.2 | 151.6776 0.2 | |
101.9099 0.0 | 103.9481 0.0 | 101.9099 0.0 | 103.9481 0.0 | |
64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | |
38.9425 0.0 | 39.7214 0.0 | 38.9425 0.0 | 39.7214 0.0 | |
38.0051 0.0 | 38.7652 0.0 | 38.0051 0.0 | 38.7652 0.0 | |
0.94 0.0 | 0.9588 0.0 | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates