Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.2025 0.0 | 185.8466 0.0 | 182.2025 0.0 | 185.8466 0.0 |
![]() | 156.3035 0.0 | 159.4296 0.0 | 156.3035 0.0 | 159.4296 0.0 |
![]() | 134.6099 0.0 | 137.3021 0.0 | 134.6099 0.0 | 137.3021 0.0 |
![]() | 94.006 0.0 | 95.8861 0.0 | 94.006 0.0 | 95.8861 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 36.192 0.0 | 36.9158 0.0 | 36.192 0.0 | 36.9158 0.0 |
![]() | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 |
![]() | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates