Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.2025 0.0 | 185.8466 0.0 | 182.2025 0.0 | 185.8466 0.0 |
![]() | 162.1015 0.0 | 165.3435 0.0 | 162.1015 0.0 | 165.3435 0.0 |
![]() | 138.9829 0.0 | 141.7626 0.0 | 138.9829 0.0 | 141.7626 0.0 |
![]() | 101.9099 0.0 | 103.9481 0.0 | 101.9099 0.0 | 103.9481 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 38.1015 0.0 | 38.8635 0.0 | 38.1015 0.0 | 38.8635 0.0 |
![]() | 37.6065 0.0 | 38.3586 0.0 | 37.6065 0.0 | 38.3586 0.0 |
![]() | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates