Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 162.1011 0.0 | 165.3431 0.0 | 162.1011 0.0 | 165.3431 0.0 |
![]() | 140.5054 0.0 | 143.3155 0.0 | 140.5054 0.0 | 143.3155 0.0 |
![]() | 129.1999 0.0 | 131.7839 0.0 | 129.1999 0.0 | 131.7839 0.0 |
![]() | 89.1012 0.0 | 90.8832 0.0 | 89.1012 0.0 | 90.8832 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 34.8035 0.0 | 35.4996 0.0 | 34.8035 0.0 | 35.4996 0.0 |
![]() | 33.9024 0.0 | 34.5804 0.0 | 33.9024 0.0 | 34.5804 0.0 |
![]() | 0.8603 0.0 | 0.8775 0.0 | 0.8603 0.0 | 0.8775 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates