Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 159.1011 0.0 | 162.2831 0.0 | 159.1011 0.0 | 162.2831 0.0 |
![]() | 136.2025 0.0 | 138.9266 0.0 | 136.2025 0.0 | 138.9266 0.0 |
![]() | 128.0694 0.04 | 130.6308 0.04 | 128.0694 0.04 | 130.6308 0.04 |
![]() | 85.5051 0.0 | 87.2152 0.0 | 85.5051 0.0 | 87.2152 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 34.3035 0.0 | 34.9896 0.0 | 34.3035 0.0 | 34.9896 0.0 |
![]() | 33.004 0.0 | 33.6641 0.0 | 33.004 0.0 | 33.6641 0.0 |
![]() | 0.6597 0.0 | 0.6729 0.0 | 0.6597 0.0 | 0.6729 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates