Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 172.0624 2 | 175.5036 2.04 | 172.0624 2 | 175.5036 2.04 |
![]() | 148.5554 1 | 151.5265 1.02 | 148.5554 1 | 151.5265 1.02 |
![]() | 131.9501 0.06 | 134.5891 0.06 | 131.9501 0.06 | 134.5891 0.06 |
![]() | 89.1012 0.0 | 90.8832 0.0 | 89.1012 0.0 | 90.8832 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 |
![]() | 34.1012 0.0 | 34.7832 0.0 | 34.1012 0.0 | 34.7832 0.0 |
![]() | 0.8603 0.0 | 0.8775 0.0 | 0.8603 0.0 | 0.8775 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates