Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 187.5064 0.0 | 191.2565 0.0 | 187.5064 0.0 | 191.2565 0.0 |
![]() | 165.1019 0.0 | 168.4039 0.0 | 165.1019 0.0 | 168.4039 0.0 |
![]() | 141.3001 0.0 | 144.1261 0.0 | 141.3001 0.0 | 144.1261 0.0 |
![]() | 101.9099 0.0 | 103.9481 0.0 | 101.9099 0.0 | 103.9481 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 38.1015 0.0 | 38.8635 0.0 | 38.1015 0.0 | 38.8635 0.0 |
![]() | 37.6065 0.0 | 38.3586 0.0 | 37.6065 0.0 | 38.3586 0.0 |
![]() | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates