Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.2025 0.0 | 185.8466 0.0 | 182.2025 0.0 | 185.8466 0.0 |
![]() | 157.9017 0.0 | 161.0597 0.0 | 157.9017 0.0 | 161.0597 0.0 |
![]() | 136.4199 0.43 | 139.1483 0.44 | 136.4199 0.43 | 139.1483 0.44 |
![]() | 94.006 0.0 | 95.8861 0.0 | 94.006 0.0 | 95.8861 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 36.9093 0.0 | 37.6475 0.0 | 36.9093 0.0 | 37.6475 0.0 |
![]() | 36.4016 0.0 | 37.1296 0.0 | 36.4016 0.0 | 37.1296 0.0 |
![]() | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates