Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 191.9099 0.0 | 195.7481 0.0 | 191.9099 0.0 | 195.7481 0.0 |
![]() | 166.6743 0.0 | 170.0078 0.0 | 166.6743 0.0 | 170.0078 0.0 |
![]() | 142.2119 0.01 | 145.0561 0.01 | 142.2119 0.01 | 145.0561 0.01 |
![]() | 101.9099 0.0 | 103.9481 0.0 | 101.9099 0.0 | 103.9481 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 38.9425 0.0 | 39.7214 0.0 | 38.9425 0.0 | 39.7214 0.0 |
![]() | 38.0051 0.0 | 38.7652 0.0 | 38.0051 0.0 | 38.7652 0.0 |
![]() | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 | 0.94 0.0 | 0.9588 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates