Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 164.1011 0.0 | 167.3831 0.0 | 164.1011 0.0 | 167.3831 0.0 |
![]() | 146.9991 0.0 | 149.9391 0.0 | 146.9991 0.0 | 149.9391 0.0 |
![]() | 131.8099 0.0 | 134.4461 0.0 | 131.8099 0.0 | 134.4461 0.0 |
![]() | 89.1012 0.0 | 90.8832 0.0 | 89.1012 0.0 | 90.8832 0.0 |
![]() | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 | 64.239 0.0 | 65.5238 0.0 |
![]() | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 | 35.7075 0.0 | 36.4217 0.0 |
![]() | 34.1012 0.0 | 34.7832 0.0 | 34.1012 0.0 | 34.7832 0.0 |
![]() | 0.8603 0.0 | 0.8775 0.0 | 0.8603 0.0 | 0.8775 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates