| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling | 
|---|---|---|---|---|
|  GBP | 179.3103 1 | 182.8965 1.02 | 179.3103 1 | 182.8965 1.02 | 
|  EUR | 173.4776 0.0 | 176.9472 0.0 | 173.4776 0.0 | 176.9472 0.0 | 
|  USD | 148.5002 1 | 151.4702 1.02 | 148.5002 1 | 151.4702 1.02 | 
|  CHF | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 | 
|  AED | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 
|  SAR | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates





