Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 171.5369 1.36 | 174.9676 1.38 | 171.5369 1.36 | 174.9676 1.38 |
![]() | 164.7927 1.36 | 168.0886 1.38 | 164.7927 1.36 | 168.0886 1.38 |
![]() | 140.7267 1.36 | 143.5412 1.38 | 140.7267 1.36 | 143.5412 1.38 |
![]() | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 |
![]() | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 |
![]() | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates