Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.6681 0.0 | 176.9363 0.0 | 173.6681 0.0 | 176.9363 0.0 |
![]() | 166.9239 0.0 | 170.2624 0.0 | 166.9239 0.0 | 170.2624 0.0 |
![]() | 142.8579 0.0 | 145.7151 0.0 | 142.8579 0.0 | 145.7151 0.0 |
![]() | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 |
![]() | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 |
![]() | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates