Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 161.73 0.97 | 164.9646 0.99 | 161.73 0.97 | 164.9646 0.99 |
![]() | 141.2437 0.97 | 144.0686 0.99 | 141.2437 0.97 | 144.0686 0.99 |
![]() | 134.1436 6.97 | 136.8265 7.11 | 136.6938 3.52 | 139.4277 3.59 |
![]() | 130.0202 0.97 | 132.6206 0.99 | 130.0202 0.97 | 132.6206 0.99 |
![]() | 33.7659 3.16 | 34.4412 3.22 | 33.7659 3.16 | 34.4412 3.22 |
![]() | 33.0073 3.06 | 33.6674 3.12 | 33.0073 3.06 | 33.6674 3.12 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates