Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 169.7716 0.0 | 173.167 0.0 | 169.7716 0.0 | 173.167 0.0 |
![]() | 163.0274 0.0 | 166.2879 0.0 | 163.0274 0.0 | 166.2879 0.0 |
![]() | 138.9612 0.0 | 141.7404 0.0 | 138.9612 0.0 | 141.7404 0.0 |
![]() | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 |
![]() | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 |
![]() | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates