Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 157.65 0.0 | 160.803 0.0 | 157.65 0.0 | 160.803 0.0 |
![]() | 137.1637 0.0 | 139.907 0.0 | 137.1637 0.0 | 139.907 0.0 |
![]() | 127.1777 0.0 | 129.7213 0.0 | 133.1743 0.0 | 135.8378 0.0 |
![]() | 125.9402 0.0 | 128.459 0.0 | 125.9402 0.0 | 128.459 0.0 |
![]() | 30.607 0.0 | 31.2191 0.0 | 30.607 0.0 | 31.2191 0.0 |
![]() | 29.9522 0.0 | 30.5512 0.0 | 29.9522 0.0 | 30.5512 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates