Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 161.73 0.0 | 164.9646 0.0 | 161.73 0.0 | 164.9646 0.0 |
![]() | 141.2437 0.0 | 144.0686 0.0 | 141.2437 0.0 | 144.0686 0.0 |
![]() | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 |
![]() | 130.0202 0.0 | 132.6206 0.0 | 130.0202 0.0 | 132.6206 0.0 |
![]() | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 |
![]() | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates