Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 164.0356 0.46 | 167.3163 0.47 | 164.0356 0.46 | 167.3163 0.47 |
![]() | 150.4273 0.46 | 153.4358 0.47 | 150.4273 0.46 | 153.4358 0.47 |
![]() | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 |
![]() | 132.3432 0.48 | 134.9901 0.49 | 132.3432 0.48 | 134.9901 0.49 |
![]() | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 |
![]() | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates