Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 168.4049 4.37 | 171.773 4.46 | 168.4049 4.37 | 171.773 4.46 |
![]() | 160.6221 10.19 | 163.8345 10.4 | 160.6221 10.19 | 163.8345 10.4 |
![]() | 137.5945 5.25 | 140.3464 5.36 | 137.5945 5.25 | 140.3464 5.36 |
![]() | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 |
![]() | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 |
![]() | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates