| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
179.3103 0.0 | 182.8965 0.0 | 179.3103 0.0 | 182.8965 0.0 | |
173.4776 0.0 | 176.9472 0.0 | 173.4776 0.0 | 176.9472 0.0 | |
149.493 0.0 | 152.4829 0.0 | 149.493 0.0 | 152.4829 0.0 | |
134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 | |
33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | |
33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates