Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 162.83 0.0 | 166.0866 0.0 | 162.83 0.0 | 166.0866 0.0 |
![]() | 149.8136 0.0 | 152.8099 0.0 | 149.8136 0.0 | 152.8099 0.0 |
![]() | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 |
![]() | 131.1154 0.0 | 133.7377 0.0 | 131.1154 0.0 | 133.7377 0.0 |
![]() | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 |
![]() | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates