Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 163.5763 0.75 | 166.8478 0.76 | 163.5763 0.75 | 166.8478 0.76 |
![]() | 149.968 0.15 | 152.9674 0.16 | 149.968 0.15 | 152.9674 0.16 |
![]() | 134.1436 0.0 | 136.8265 0.0 | 136.6938 0.0 | 139.4277 0.0 |
![]() | 131.8609 0.75 | 134.4981 0.76 | 131.8609 0.75 | 134.4981 0.76 |
![]() | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 | 33.7659 0.0 | 34.4412 0.0 |
![]() | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 | 33.0073 0.0 | 33.6674 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates