Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 153.5955 0.0 | 156.6674 0.0 | - | - |
![]() | 134.9383 0.0 | 137.6371 0.0 | - | - |
![]() | 130.8214 0.0 | 133.4378 0.0 | - | - |
![]() | 125.0994 0.0 | 127.6014 0.0 | - | - |
![]() | 79.1617 0.0 | 80.7449 0.0 | - | - |
![]() | 36.7329 0.0 | 37.4675 0.0 | - | - |
![]() | 29.9468 0.0 | 30.5457 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates