Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 181.8198 0.0 | 185.4562 0.0 | - | - |
![]() | 159.9256 0.0 | 163.1241 0.0 | - | - |
![]() | 139.4231 0.0 | 142.2116 0.0 | - | - |
![]() | 38.8536 0.0 | 39.6307 0.0 | - | - |
![]() | 130.8214 0.0 | 133.4378 0.0 | - | - |
![]() | 79.1617 0.0 | 80.7449 0.0 | - | - |
![]() | 29.9468 0.0 | 30.5457 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates