Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 181.8198 4.61 | 185.4562 4.7 | - | - |
![]() | 159.9256 2.69 | 163.1241 2.75 | - | - |
![]() | 139.4231 3.03 | 142.2116 3.09 | - | - |
![]() | 38.8536 2.13 | 39.6307 2.17 | - | - |
![]() | 130.8214 0.0 | 133.4378 0.0 | - | - |
![]() | 79.1617 0.0 | 80.7449 0.0 | - | - |
![]() | 29.9468 0.0 | 30.5457 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates