Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 177.2133 0.0 | 180.7576 0.0 | - | - |
![]() | 157.2311 0.0 | 160.3757 0.0 | - | - |
![]() | 136.3964 0.0 | 139.1243 0.0 | - | - |
![]() | 36.7216 0.0 | 37.456 0.0 | - | - |
![]() | 130.8214 0.0 | 133.4378 0.0 | - | - |
![]() | 79.1617 0.0 | 80.7449 0.0 | - | - |
![]() | 29.9468 0.0 | 30.5457 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates