| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
192.2339 1.99 | 196.0786 3.66 | - | - | |
167.8911 1.18 | 171.2489 1.21 | - | - | |
146.7416 1.48 | 149.6764 1.51 | - | - | |
39.9917 0.35 | 40.7915 0.36 | - | - | |
130.8214 0.0 | 133.4378 0.0 | - | - | |
79.1617 0.0 | 80.7449 0.0 | - | - | |
29.9468 0.0 | 30.5457 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates