Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 157.4803 0.0 | 160.6299 0.0 | - | - |
![]() | 137.0599 0.0 | 139.8011 0.0 | - | - |
![]() | 130.8214 0.0 | 133.4378 0.0 | - | - |
![]() | 128.1012 0.0 | 130.6632 0.0 | - | - |
![]() | 79.1617 0.0 | 80.7449 0.0 | - | - |
![]() | 36.7329 0.0 | 37.4675 0.0 | - | - |
![]() | 29.9468 0.0 | 30.5457 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates