Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 190.2498 0.0 | 194.0548 0.0 | - | - |
![]() | 177.5054 0.0 | 181.0555 0.0 | - | - |
![]() | 166.3588 0.0 | 169.686 0.0 | - | - |
![]() | 141.7025 0.0 | 144.5366 0.0 | - | - |
![]() | 101.7539 0.0 | 103.789 0.0 | - | - |
![]() | 38.5764 0.0 | 39.3479 0.0 | - | - |
![]() | 37.7833 0.0 | 38.539 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates