| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
197.4377 0.0 | 201.3865 0.0 | - | - | |
185.9125 0.0 | 189.6308 0.0 | - | - | |
172.2219 0.0 | 175.6663 0.0 | - | - | |
147.8934 0.0 | 150.8513 0.0 | - | - | |
105.8044 0.0 | 107.9205 0.0 | - | - | |
40.2639 0.0 | 41.0692 0.0 | - | - | |
39.4361 0.0 | 40.2249 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates