Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 190.6378 1.87 | 194.4506 1.91 | - | - |
![]() | 176.2503 1.45 | 179.7753 1.48 | - | - |
![]() | 164.7373 1.57 | 168.032 1.6 | - | - |
![]() | 140.1542 0.7 | 142.9573 0.71 | - | - |
![]() | 101.3701 0.74 | 103.3975 0.76 | - | - |
![]() | 38.1549 0.19 | 38.918 0.19 | - | - |
![]() | 37.3635 0.19 | 38.1108 0.2 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates