Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.4547 0.0 | 176.9238 0.0 | - | - |
![]() | 156.7494 0.0 | 159.8844 0.0 | - | - |
![]() | 146.6885 0.0 | 149.6222 0.0 | - | - |
![]() | 130.6114 0.0 | 133.2236 0.0 | - | - |
![]() | 94.114 0.0 | 95.9963 0.0 | - | - |
![]() | 35.5599 0.0 | 36.2711 0.0 | - | - |
![]() | 34.8223 0.0 | 35.5187 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates