Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.3168 0.0 | 176.7831 0.0 | - | - |
![]() | 158.7317 0.0 | 161.9064 0.0 | - | - |
![]() | 148.553 0.0 | 151.5241 0.0 | - | - |
![]() | 129.9616 0.0 | 132.5608 0.0 | - | - |
![]() | 93.8792 0.0 | 95.7567 0.0 | - | - |
![]() | 35.383 0.0 | 36.0906 0.0 | - | - |
![]() | 34.643 0.0 | 35.3359 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates