Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 162.2288 0.0 | 165.4734 0.0 | 161.5825 0.0 | 164.8141 0.0 |
![]() | 142.9862 0.0 | 145.8459 0.0 | 142.4165 0.0 | 145.2649 0.0 |
![]() | 134.4189 0.0 | 137.1072 0.0 | 133.8833 0.0 | 136.561 0.0 |
![]() | 128.323 0.0 | 130.8894 0.0 | 127.8117 0.0 | 130.368 0.0 |
![]() | 89.9439 0.0 | 91.7428 0.0 | 89.5856 0.0 | 91.3773 0.0 |
![]() | 34.9373 0.0 | 35.6361 0.0 | 34.7981 0.0 | 35.4941 0.0 |
![]() | 34.2181 0.0 | 34.9025 0.0 | 34.0818 0.0 | 34.7634 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates