Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.0091 0.0 | 185.6493 0.0 | - | - |
![]() | 169.7484 0.0 | 173.1433 0.0 | - | - |
![]() | 158.607 0.0 | 161.7791 0.0 | - | - |
![]() | 135.2725 0.0 | 137.9779 0.0 | - | - |
![]() | 98.9412 0.0 | 100.9201 0.0 | - | - |
![]() | 36.8269 0.0 | 37.5634 0.0 | - | - |
![]() | 36.0573 0.0 | 36.7784 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates