Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 157.5722 0.0 | 160.7236 0.0 | 156.9444 0.0 | 160.0833 0.0 |
![]() | 139.0103 0.0 | 141.7905 0.0 | 138.4564 0.0 | 141.2256 0.0 |
![]() | 131.2472 0.0 | 133.8722 0.0 | 130.7243 0.0 | 133.3388 0.0 |
![]() | 125.9711 0.0 | 128.4905 0.0 | 125.4692 0.0 | 127.9786 0.0 |
![]() | 88.4349 0.0 | 90.2036 0.0 | 88.0826 0.0 | 89.8442 0.0 |
![]() | 34.2965 0.0 | 34.9824 0.0 | 34.1599 0.0 | 34.8431 0.0 |
![]() | 33.5874 0.0 | 34.2591 0.0 | 33.4536 0.0 | 34.1226 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates