Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 187.243 0.0 | 190.9878 0.0 | - | - |
![]() | 171.3277 0.0 | 174.7542 0.0 | - | - |
![]() | 161.5093 0.0 | 164.7395 0.0 | - | - |
![]() | 138.2785 0.0 | 141.0441 0.0 | - | - |
![]() | 100.2382 0.0 | 102.2429 0.0 | - | - |
![]() | 37.6453 0.0 | 38.3982 0.0 | - | - |
![]() | 36.8507 0.0 | 37.5877 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates