Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.9352 0.0 | 177.4139 0.0 | - | - |
![]() | 156.5313 0.0 | 159.6619 0.0 | - | - |
![]() | 146.6225 0.0 | 149.555 0.0 | - | - |
![]() | 131.3298 0.0 | 133.9564 0.0 | - | - |
![]() | 94.0994 0.0 | 95.9813 0.0 | - | - |
![]() | 35.7555 0.0 | 36.4706 0.0 | - | - |
![]() | 35.0129 0.0 | 35.7131 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates