Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.5086 0.26 | 186.1588 0.26 | - | - |
![]() | 168.904 0.41 | 172.2821 0.41 | - | - |
![]() | 157.4579 0.15 | 160.6071 0.16 | - | - |
![]() | 134.4645 0.09 | 137.1538 0.09 | - | - |
![]() | 98.2209 0.1 | 100.1854 0.1 | - | - |
![]() | 36.6059 0.02 | 37.338 0.03 | - | - |
![]() | 35.8505 0.02 | 36.5675 0.02 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates