Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 166.724 0.0 | 170.0585 0.0 | - | - |
![]() | 146.3669 0.0 | 149.2943 0.0 | - | - |
![]() | 139.2215 0.0 | 142.0059 0.0 | - | - |
![]() | 129.0444 0.0 | 131.6253 0.0 | - | - |
![]() | 90.1778 0.0 | 91.9813 0.0 | - | - |
![]() | 35.1337 0.0 | 35.8364 0.0 | - | - |
![]() | 34.3981 0.0 | 35.086 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates