Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 176.7073 1766896.29 | 180.2414 0.0 | - | - |
![]() | 149.8893 0.0 | 152.8871 0.0 | - | - |
![]() | 131.5867 0.0 | 134.2184 0.0 | - | - |
![]() | 123.4786 0.0 | 125.9482 0.0 | - | - |
![]() | 32.7831 0.0 | 33.4388 0.0 | - | - |
![]() | 23.1262 0.0 | 23.5887 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates