Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 159.6959 0.0 | 162.8898 0.0 | - | - |
![]() | 139.9171 0.01 | 142.7154 0.01 | - | - |
![]() | 128.0292 0.02 | 130.5898 0.02 | - | - |
![]() | 123.4786 0.0 | 125.9482 0.0 | - | - |
![]() | 32.7831 0.0 | 33.4388 0.0 | - | - |
![]() | 23.1262 0.0 | 23.5887 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates