Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 159.6549 0.0 | 162.848 0.0 | - | - |
![]() | 137.9979 0.0 | 140.7579 0.0 | - | - |
![]() | 124.9905 0.0 | 127.4903 0.0 | - | - |
![]() | 123.4786 0.0 | 125.9482 0.0 | - | - |
![]() | 32.7831 0.0 | 33.4388 0.0 | - | - |
![]() | 23.1262 0.0 | 23.5887 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates