Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 184.0159 183.02 | 187.6962 0.0 | - | - |
![]() | 158.9531 0.0 | 162.1322 0.13 | - | - |
![]() | 147.9302 0.0 | 150.8888 0.0 | - | - |
![]() | 138.9376 137.94 | 141.7164 2.51 | - | - |
![]() | 36.9013 0.0 | 37.6393 0.0 | - | - |
![]() | 36.4001 0.0 | 37.1281 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates