| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling | 
|---|---|---|---|---|
|  GBP | 195.5903 0.0 | 199.5021 0.0 | - | - | 
|  CHF | 178.93 0.0 | 182.5086 0.0 | - | - | 
|  EUR | 171.9602 0.0 | 175.3994 0.0 | - | - | 
|  USD | 147.5001 0.0 | 150.4501 0.0 | - | - | 
|  AED | 39.6903 0.0 | 40.4841 0.0 | - | - | 
|  SAR | 39.05 0.0 | 39.831 0.0 | - | - | 
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates





