Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 178.7173 0.01 | 182.2916 0.01 | - | - |
![]() | 152.015 1.46 | 155.0553 1.48 | - | - |
![]() | 132.7897 0.69 | 135.4455 0.7 | - | - |
![]() | 123.4786 0.0 | 125.9482 0.0 | - | - |
![]() | 36.3332 0.0 | 37.0599 0.0 | - | - |
![]() | 23.1262 0.0 | 23.5887 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates