Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 184.0159 0.0 | 187.6962 0.0 | - | - |
![]() | 158.9531 0.0 | 162.1322 0.0 | - | - |
![]() | 147.9302 0.0 | 150.8888 0.0 | - | - |
![]() | 139.5576 0.03 | 142.3488 0.03 | - | - |
![]() | 36.9013 0.0 | 37.6393 0.0 | - | - |
![]() | 36.4001 0.0 | 37.1281 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates