Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 159.6959 0.0 | 162.8898 0.0 | - | - |
![]() | 140.3603 0.0 | 143.1675 0.0 | - | - |
![]() | 129.8515 0.0 | 132.4485 0.0 | - | - |
![]() | 123.4786 0.0 | 125.9482 0.0 | - | - |
![]() | 32.7831 0.0 | 33.4388 0.0 | - | - |
![]() | 23.1262 0.0 | 23.5887 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates