Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 184.0059 0.0 | 187.686 0.0 | - | - |
![]() | 158.953 0.0 | 162.1321 0.0 | - | - |
![]() | 147.9302 24.45 | 150.8888 24.94 | - | - |
![]() | 136.4501 0.0 | 139.1791 0.0 | - | - |
![]() | 36.9012 0.57 | 37.6392 0.58 | - | - |
![]() | 36.4 13.27 | 37.128 13.54 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates