Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 184.2259 0.0 | 187.9104 0.0 | - | - |
![]() | 161.0891 0.01 | 164.3 0.0 | - | - |
![]() | 147.9302 0.0 | 150.8888 0.0 | - | - |
![]() | 141.9909 0.0 | 144.8307 0.0 | - | - |
![]() | 39.6903 0.0 | 40.4841 0.0 | - | - |
![]() | 37.9328 0.0 | 38.6915 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates