Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 171.3107 0.0 | 174.7369 0.0 | 174.5656 0.0 | 178.0569 0.0 |
![]() | 160.6233 0.0 | 163.8358 0.0 | 163.6751 0.0 | 166.9486 0.0 |
![]() | 146.5686 0.0 | 149.5 0.0 | 146.5686 0.0 | 149.5 0.0 |
![]() | 131.8862 0.0 | 134.5239 0.0 | 131.8862 0.0 | 134.5239 0.0 |
![]() | 94.2083 0.0 | 96.0925 0.0 | 91.1643 0.0 | 76.2708 0.0 |
![]() | 35.9283 0.0 | 36.6469 0.0 | 35.9283 0.0 | 36.6469 0.0 |
![]() | 34.895 0.0 | 35.5929 0.0 | 34.895 0.0 | 35.5929 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates