Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 156.3157 0.0 | 159.442 0.0 | 152.9886 0.0 | 156.0484 0.0 |
![]() | 140.4481 0.0 | 143.2571 0.0 | 137.6409 0.0 | 140.3937 0.0 |
![]() | 135.0737 0.0 | 137.7752 0.0 | 135.0737 0.0 | 137.7752 0.0 |
![]() | 125.615 0.0 | 128.1273 0.0 | 125.615 0.0 | 128.1273 0.0 |
![]() | 86.2009 0.0 | 87.9249 0.0 | 91.1264 0.0 | 92.9489 0.0 |
![]() | 33.7448 0.0 | 34.4197 0.0 | 32.5453 0.0 | 33.1962 0.0 |
![]() | 33.0108 0.0 | 33.671 0.0 | 32.3766 0.0 | 33.0241 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates