Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 166.18 0.0 | 169.5036 0.0 | 169.3374 0.0 | 172.7241 0.0 |
![]() | 146.1717 0.0 | 149.0951 0.0 | 148.949 0.0 | 151.928 0.0 |
![]() | 140.514 0.0 | 143.3243 0.0 | 140.514 0.0 | 143.3243 0.0 |
![]() | 131.0012 0.0 | 133.6212 0.0 | 131.0012 0.0 | 133.6212 0.0 |
![]() | 90.2617 0.0 | 92.0669 0.0 | 91.1643 0.0 | 92.9876 0.0 |
![]() | 32.4817 0.0 | 36.1913 0.0 | 35.4817 0.0 | 36.1913 0.0 |
![]() | 34.4333 0.0 | 35.122 0.0 | 34.4333 0.0 | 35.122 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates