| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling | 
|---|---|---|---|---|
|  GBP | 188.815 0.22 | 192.5913 0.23 | 192.4025 0.23 | 196.2506 0.23 | 
|  CHF | 172.8733 1.3 | 176.3308 1.33 | 176.1579 1.33 | 179.6811 1.35 | 
|  EUR | 163.6983 0.13 | 166.9723 0.13 | 163.6983 0.13 | 166.9723 0.13 | 
|  USD | 139.4851 0.0 | 142.2748 0.0 | 139.4851 0.0 | 142.2748 0.0 | 
|  CAD | 101.3067 0.66 | 103.3328 0.68 | 102.3198 0.67 | 104.3662 0.68 | 
|  AED | 38.9217 1.07 | 39.7001 1.09 | 38.9217 1.07 | 39.7001 1.09 | 
|  SAR | 38.15 1.11 | 38.913 1.14 | 38.15 1.11 | 38.913 1.14 | 
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates





