Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 166.196 0.54 | 169.5199 0.55 | 169.3537 0.55 | 172.7408 0.56 |
![]() | 146.145 0.45 | 149.0679 0.46 | 148.9218 0.46 | 151.9002 0.46 |
![]() | 140.693 0.53 | 143.5069 0.54 | 140.693 0.53 | 143.5069 0.54 |
![]() | 130.8374 0.79 | 133.4541 0.81 | 130.8374 0.79 | 133.4541 0.81 |
![]() | 89.9333 0.14 | 91.732 0.14 | 90.8326 0.14 | 92.6493 0.14 |
![]() | 35.465 0.02 | 36.1743 0.02 | 35.465 0.02 | 36.1743 0.02 |
![]() | 34.4067 0.04 | 35.0948 1.06 | 34.4067 0.02 | 35.0948 0.02 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates