100 ETB to AED today
What 100 birr is worth in dirhams at the rate every Ethiopian bank published today - not a mid-market figure, but the amount a branch will actually hand over.
100 ETB equals
2.48AED
- Best bank
- Zemen Bank
- Rate
- 40.38 ETB
- vs. worst bank
- +0.4000 AED
Choosing the right bank for this amount is worth 0.4000 AED against the least favourable board open to you today, across 24 banks currently publishing.
What 100 birr is worth at every bank
Each bank's own published board, priced at this amount. Banks that have not repriced for the current trading day rank last however good their figure looks.
Every rate behind those figures
The full AED board - cash and transactional, buying and selling - for all 30 banks quoting it.
| Bank | Cash buying | Cash selling | Trans. buying | Trans. selling | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.17unchanged 0.00% | 48.11unchanged 0.00% | 47.17unchanged 0.00% | 48.11unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 46.22unchanged 0.00% | 47.15unchanged 0.00% | 46.22unchanged 0.00% | 47.15unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 46.21unchanged 0.00% | 47.14unchanged 0.00% | 46.21unchanged 0.00% | 47.14unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 46.19unchanged 0.00% | 47.12unchanged 0.00% | 46.19unchanged 0.00% | 47.12unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 45.43unchanged 0.00% | 46.34unchanged 0.00% | 45.43unchanged 0.00% | 46.34unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 45.12up +0.01% | 46.02up +0.01% | 44.25up +0.01% | 45.14up +0.01% | 8h ago | |
| 44.97unchanged 0.00% | 45.87unchanged 0.00% | 44.97unchanged 0.00% | 45.87unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 44.94unchanged 0.00% | 45.84unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 44.72unchanged 0.00% | 45.61unchanged 0.00% | 44.72unchanged 0.00% | 45.61unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 44.71unchanged 0.00% | 45.61unchanged 0.00% | 43.97unchanged 0.00% | 44.84unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 44.58unchanged 0.00% | 45.47unchanged 0.00% | 45.11unchanged 0.00% | 46.01unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 44.35up +0.01% | 45.24up +0.01% | - | - | 8h ago | |
| 44.04unchanged 0.00% | 44.92unchanged 0.00% | 44.04unchanged 0.00% | 44.92unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 44.03up +0.01% | 44.91up +0.01% | - | - | 8h ago | |
| 44.01up +0.01% | 44.89up +0.01% | - | - | 8h ago | |
| 43.98unchanged 0.00% | 44.86unchanged 0.00% | 43.98unchanged 0.00% | 44.86unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 43.89unchanged 0.00% | 44.77unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 43.86unchanged 0.00% | 44.74unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 43.75unchanged 0.00% | 44.63unchanged 0.00% | 43.75unchanged 0.00% | 44.63unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 43.67unchanged 0.00% | 44.54unchanged 0.00% | 43.50unchanged 0.00% | 44.37unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 43.63unchanged 0.00% | 44.50unchanged 0.00% | 43.63unchanged 0.00% | 44.50unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 43.20unchanged 0.00% | 44.07unchanged 0.00% | 43.20unchanged 0.00% | 44.07unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 42.06unchanged 0.00% | 42.90unchanged 0.00% | 42.06unchanged 0.00% | 42.90unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 39.59up +0.01% | 40.38up +0.01% | 43.74up +0.01% | 44.62up +0.01% | 8h ago | |
| - | - | 44.02up +0.01% | 44.90up +0.01% | 8h ago | |
| 45.89unchanged 0.00% | 46.81unchanged 0.00% | 45.89unchanged 0.00% | 46.81unchanged 0.00% | 17 Sept board | |
| 44.73unchanged 0.00% | 45.62unchanged 0.00% | - | - | 8 Sept board | |
| 44.19unchanged 0.00% | 45.07unchanged 0.00% | - | - | 17 Sept board | |
| 33.77unchanged 0.00% | 34.44unchanged 0.00% | 33.77unchanged 0.00% | 34.44unchanged 0.00% | 16 Sept board | |
| - | - | 43.94unchanged 0.00% | 44.82unchanged 0.00% | 16 Sept board |
Other AED amounts
Answers
100 ETB to AED
How much is 100 ETB in AED?
100 ETB is 2.48 AED at Zemen Bank, which is currently the best published rate of the 30 Ethiopian banks tracked here. Every bank sets its own rate, so the same 100 birr is worth a different amount at each one - the table on this page shows what all of them would give you.
Which Ethiopian bank gives the best rate for 100 ETB?
Zemen Bank, on the current published boards. The leader changes regularly because banks reprice independently and usually daily, so this page is ranked live rather than fixed - whichever bank is best this morning is the one at the top of the table.
Does it matter which bank I use for 100 ETB?
Yes, and this is what it is worth: on 100 ETB, the best current board pays 0.4000 AED more than the worst one. That gap is the same percentage at any size, so it scales - the larger the transfer, the more the choice of bank is worth in cash.
Is this the rate I will actually get at the branch?
It is the rate the bank itself published for today, which is what a branch applies - but the board is one thing and the counter is another. Cash and transactional rates differ, larger amounts may need identification and supporting documents, and a smaller branch may not hold enough physical foreign currency to fill a large cash exchange. These are official bank rates only; ET-Forex does not collect or quote parallel market rates.