Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 175.2912 0.0 | 178.797 0.0 | - | - |
![]() | 149.8398 0.0 | 152.8366 0.0 | - | - |
![]() | 131.6 0.0 | 134.232 0.0 | - | - |
![]() | 94.9769 0.0 | 96.8764 0.0 | - | - |
![]() | 35.83 0.0 | 36.5466 0.0 | - | - |
![]() | 35.084 0.0 | 35.7857 0.0 | - | - |
![]() | 16.418 0.0 | 17.73 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates