Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 171.7311 4.73 | 175.1657 4.82 | 171.7311 4.73 | 175.1657 4.82 |
![]() | 145.0101 4.01 | 147.9103 4.09 | 145.0101 4.01 | 147.9103 4.09 |
![]() | 142.0944 1.05 | 144.9363 1.07 | 148.7896 1.1 | 151.7654 1.12 |
![]() | 131.0071 0.97 | 133.6272 0.99 | 131.0071 0.97 | 133.6272 0.99 |
![]() | 85.4756 0.63 | 87.1851 0.65 | 94.4482 0.7 | 96.3372 0.71 |
![]() | 32.2023 0.24 | 32.8463 0.24 | 35.5826 0.26 | 36.2943 0.27 |
![]() | 31.5281 0.23 | 32.1587 0.24 | 34.8377 0.26 | 35.5345 0.26 |
![]() | 17.1895 0.13 | 17.5333 0.13 | 18.9938 0.14 | 19.3737 0.14 |
![]() | 10.6224 0.08 | 10.8348 0.08 | 11.7374 0.09 | 11.9721 0.09 |
![]() | 0.7749 0.01 | 0.7904 0.01 | 0.8564 0.01 | 0.8735 0.01 |
![]() | - | - | 12.0435 0.09 | 12.2844 0.09 |
![]() | - | - | 1.5601 0.01 | 1.5913 0.01 |
![]() | - | - | 0.7326 0.01 | 0.7473 0.01 |
![]() | - | - | 0.9792 0.01 | 0.9988 0.01 |
![]() | - | - | 85.2406 0.63 | 86.9454 0.64 |
![]() | - | - | 7.0688 0.05 | 7.2102 0.05 |
![]() | - | - | 18.1033 0.13 | 18.4654 0.14 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates