| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
196.1897 0.13 | 200.1135 0.13 | 196.1897 0.13 | 200.1135 0.13 | |
176.2922 0.09 | 179.818 0.09 | 176.2922 0.09 | 179.818 0.09 | |
170.5711 0.11 | 173.9825 0.12 | 170.5711 0.11 | 173.9825 0.12 | |
147.6001 0.07 | 150.5521 0.08 | 147.6001 0.07 | 150.5521 0.08 | |
106.1378 0.05 | 108.2606 0.05 | 106.1378 0.05 | 108.2606 0.05 | |
43.3349 0.0 | 44.2016 0.0 | 43.3349 0.0 | 44.2016 0.0 | |
42.4092 0.0 | 43.2574 0.0 | 42.4092 0.0 | 43.2574 0.0 | |
13.5368 0.01 | 13.8075 0.01 | 13.5368 0.01 | 13.8075 0.01 | |
13.1949 0.01 | 13.4588 0.01 | 13.1949 0.01 | 13.4588 0.01 | |
0.9631 0.0 | 0.9824 0.0 | 1.0642 0.0 | 1.0855 0.0 | |
0.9622 0.0 | 0.9814 0.0 | 0.9622 0.0 | 0.9814 0.0 | |
- | - | 1.9417 0.0 | 1.9805 0.0 | |
- | - | 1.219 0.0 | 1.2434 0.0 | |
- | - | 106.08 0.05 | 108.2016 0.05 | |
- | - | 8.7968 0.0 | 8.9727 0.0 | |
- | - | 22.5288 0.01 | 22.9794 0.01 | |
- | - | 0.9119 0.0 | 0.9301 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates