| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
198.4062 0.3 | 202.3743 0.31 | 198.4062 0.3 | 202.3743 0.31 | |
180.9443 0.02 | 184.5632 0.02 | 180.9443 0.02 | 184.5632 0.02 | |
173.5622 0.55 | 177.0334 0.56 | 173.5622 0.55 | 177.0334 0.56 | |
150.5061 0.0 | 153.5162 0.01 | 150.5061 0.0 | 153.5162 0.01 | |
107.8445 0.01 | 110.0014 0.01 | 107.8373 0.01 | 109.994 0.01 | |
43.584 0.0 | 44.4557 0.0 | 43.584 0.0 | 44.4557 0.0 | |
42.6529 0.0 | 43.506 0.0 | 42.6529 0.0 | 43.506 0.0 | |
20.7943 0.0 | 21.2102 0.0 | 20.7943 0.0 | 21.2102 0.0 | |
13.7544 0.0 | 14.0295 0.0 | 13.7535 0.0 | 14.0286 0.0 | |
13.407 0.0 | 13.6751 0.0 | 13.4061 0.0 | 13.6742 0.0 | |
0.9787 0.0 | 0.9983 0.0 | 1.0813 0.0 | 1.1029 0.0 | |
- | - | 0.9264 0.0 | 0.9449 0.0 | |
- | - | 8.9376 0.0 | 9.1164 0.0 | |
- | - | 22.8895 0.0 | 23.3473 0.0 | |
- | - | 1.2384 0.0 | 1.2632 0.0 | |
- | - | 1.9728 0.0 | 2.0123 0.0 | |
- | - | 107.7786 0.01 | 109.9342 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates