Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.5712 0.69 | 187.2426 0.7 | 183.5712 0.69 | 187.2426 0.7 |
![]() | 158.0199 1.93 | 161.1803 1.96 | 158.0199 1.93 | 161.1803 1.96 |
![]() | 146.056 0.42 | 148.9771 0.43 | 152.9377 0.44 | 155.9965 0.45 |
![]() | 134.6693 0.4 | 137.3627 0.41 | 134.6693 0.4 | 137.3627 0.41 |
![]() | 87.8584 0.25 | 89.6156 0.26 | 97.0815 0.28 | 99.0231 0.29 |
![]() | 33.1001 0.1 | 33.7621 0.1 | 36.5743 0.11 | 37.3058 0.11 |
![]() | 32.4075 0.09 | 33.0556 0.1 | 35.8088 0.1 | 36.525 0.11 |
![]() | 17.6687 0.05 | 18.0221 0.05 | 19.5234 0.06 | 19.9139 0.06 |
![]() | 10.9188 0.03 | 11.1372 0.03 | 12.0646 0.03 | 12.3059 0.04 |
![]() | 0.7964 0.0 | 0.8123 0.0 | 0.8804 0.0 | 0.898 0.0 |
![]() | - | - | 18.6079 0.05 | 18.9801 0.05 |
![]() | - | - | 0.7529 0.0 | 0.768 0.0 |
![]() | - | - | 1.6037 0.0 | 1.6358 0.0 |
![]() | - | - | 1.0067 0.0 | 1.0268 0.0 |
![]() | - | - | 87.6168 0.25 | 89.3691 0.26 |
![]() | - | - | 12.3794 0.04 | 12.627 0.04 |
![]() | - | - | 7.2659 0.02 | 7.4112 0.02 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates