Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 176.7102 0.13 | 180.2444 0.13 | 176.7102 0.13 | 180.2444 0.13 |
![]() | 150.3111 0.14 | 153.3173 0.14 | 150.3111 0.14 | 153.3173 0.14 |
![]() | 143.5264 0.05 | 146.3969 0.05 | 150.289 0.05 | 153.2948 0.05 |
![]() | 132.3273 0.05 | 134.9738 0.05 | 132.3273 0.05 | 134.9738 0.05 |
![]() | 86.337 0.03 | 88.0637 0.03 | 95.4 0.03 | 97.308 0.03 |
![]() | 32.5267 0.01 | 33.1772 0.01 | 35.9409 0.01 | 36.6597 0.01 |
![]() | 31.8462 0.01 | 32.4831 0.01 | 35.1888 0.01 | 35.8926 0.01 |
![]() | 17.3627 0.01 | 17.71 0.01 | 19.1852 0.01 | 19.5689 0.01 |
![]() | 10.7295 0.0 | 10.9441 0.0 | 11.8557 0.0 | 12.0928 0.0 |
![]() | 0.7826 0.0 | 0.7983 0.0 | 0.8652 0.0 | 0.8825 0.0 |
![]() | - | - | 86.0995 0.03 | 87.8215 0.03 |
![]() | - | - | 0.74 0.0 | 0.7548 0.0 |
![]() | - | - | 7.1401 0.0 | 7.2829 0.0 |
![]() | - | - | 18.2858 0.01 | 18.6515 0.01 |
![]() | - | - | 12.1651 0.0 | 12.4084 0.0 |
![]() | - | - | 0.9892 0.0 | 1.009 0.0 |
![]() | - | - | 1.5758 0.0 | 1.6073 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates