Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 153.3074 0.0 | 156.3735 0.0 | 160.5314 0.0 | 163.742 0.0 |
![]() | 135.5787 0.0 | 138.2903 0.0 | 141.9669 0.0 | 144.8062 0.0 |
![]() | 135.5371 0.0 | 138.2478 0.0 | 135.5371 0.0 | 138.2478 0.0 |
![]() | 124.9998 0.0 | 127.4998 0.0 | 124.9998 0.0 | 127.4998 0.0 |
![]() | 81.5563 0.0 | 83.1874 0.0 | 90.1172 0.0 | 91.9195 0.0 |
![]() | 30.7258 0.0 | 31.3403 0.0 | 33.9509 0.0 | 34.6299 0.0 |
![]() | 30.0824 0.0 | 30.684 0.0 | 33.2401 0.0 | 33.9049 0.0 |
![]() | 16.4011 0.0 | 16.7291 0.0 | 18.1228 0.0 | 18.4853 0.0 |
![]() | 10.1355 0.0 | 10.3382 0.0 | 11.1991 0.0 | 11.4231 0.0 |
![]() | 0.7393 0.0 | 0.7541 0.0 | 0.8172 0.0 | 0.8335 0.0 |
![]() | - | - | 11.4913 0.0 | 11.7211 0.0 |
![]() | - | - | 0.6991 0.0 | 0.7131 0.0 |
![]() | - | - | 1.4886 0.0 | 1.5184 0.0 |
![]() | - | - | 0.9344 0.0 | 0.9531 0.0 |
![]() | - | - | 81.3319 0.0 | 82.9585 0.0 |
![]() | - | - | 6.7446 0.0 | 6.8795 0.0 |
![]() | - | - | 17.2732 0.0 | 17.6187 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates