Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.9669 0.03 | 177.4462 0.03 | 173.9669 0.03 | 177.4462 0.03 |
![]() | 147.6833 0.0 | 150.637 0.0 | 147.6833 0.0 | 150.637 0.0 |
![]() | 143.0897 0.03 | 145.9515 0.03 | 149.8318 0.03 | 152.8284 0.03 |
![]() | 131.9247 0.02 | 134.5632 0.03 | 131.9247 0.02 | 134.5632 0.03 |
![]() | 86.0743 0.02 | 87.7958 0.02 | 95.1097 0.02 | 97.0119 0.02 |
![]() | 32.4278 0.01 | 33.0764 0.01 | 35.8317 0.01 | 36.5483 0.01 |
![]() | 31.7492 0.01 | 32.3842 0.01 | 35.0818 0.01 | 35.7834 0.01 |
![]() | 17.31 0.0 | 17.6562 0.0 | 19.1269 0.0 | 19.5094 0.0 |
![]() | 10.6969 0.0 | 10.9108 0.0 | 11.8196 0.0 | 12.056 0.0 |
![]() | 0.7802 0.0 | 0.7958 0.0 | 0.8625 0.0 | 0.8798 0.0 |
![]() | - | - | 1.571 0.0 | 1.6024 0.0 |
![]() | - | - | 18.23 0.0 | 18.5946 0.0 |
![]() | - | - | 7.1183 0.0 | 7.2607 0.0 |
![]() | - | - | 85.8375 0.02 | 87.5543 0.02 |
![]() | - | - | 0.9861 0.0 | 1.0058 0.0 |
![]() | - | - | 12.128 0.0 | 12.3706 0.0 |
![]() | - | - | 0.7378 0.0 | 0.7526 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates