Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 189.0141 0.41 | 192.7944 0.42 | 189.0141 0.41 | 192.7944 0.42 |
![]() | 172.0687 0.51 | 175.5101 0.52 | 180.2136 0.53 | 183.8179 0.54 |
![]() | 164.4254 0.41 | 167.7139 0.42 | 164.4254 0.41 | 167.7139 0.42 |
![]() | 140.4223 0.31 | 143.2307 0.32 | 140.4223 0.31 | 143.2307 0.32 |
![]() | 103.506 0.3 | 105.5761 0.31 | 114.3954 0.34 | 116.6833 0.34 |
![]() | 43.2445 0.04 | 44.1094 0.04 | 43.2445 0.04 | 44.1094 0.04 |
![]() | 42.3191 0.04 | 43.1655 0.04 | 42.3191 0.04 | 43.1655 0.04 |
![]() | 20.8155 0.06 | 21.2318 0.06 | 23.0054 0.07 | 23.4655 0.07 |
![]() | 12.8632 0.04 | 13.1205 0.04 | 14.2167 0.04 | 14.501 0.04 |
![]() | 0.9383 0.0 | 0.9571 0.0 | 1.0373 0.0 | 1.058 0.0 |
![]() | - | - | 1.8897 0.01 | 1.9275 0.01 |
![]() | - | - | 8.5617 0.03 | 8.7329 0.03 |
![]() | - | - | 103.2431 0.3 | 105.308 0.31 |
![]() | - | - | 1.1863 0.0 | 1.21 0.0 |
![]() | - | - | 21.9265 0.06 | 22.365 0.07 |
![]() | - | - | 14.5873 0.04 | 14.879 0.04 |
![]() | - | - | 0.8874 0.0 | 0.9051 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates