Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 158.9493 0.6 | 162.1283 0.61 | 166.4391 0.63 | 169.7679 0.64 |
![]() | 140.5681 0.53 | 143.3795 0.54 | 147.1914 0.56 | 150.1352 0.57 |
![]() | 140.5249 0.53 | 143.3354 0.54 | 140.5249 0.53 | 143.3354 0.54 |
![]() | 129.5999 0.49 | 132.1919 0.5 | 129.5999 0.49 | 132.1919 0.5 |
![]() | 84.5575 0.32 | 86.2486 0.33 | 93.4336 0.35 | 95.3023 0.36 |
![]() | 31.8564 0.12 | 32.4935 0.12 | 35.2004 0.13 | 35.9044 0.14 |
![]() | 31.1895 0.12 | 31.8133 0.12 | 34.4634 0.13 | 35.1527 0.13 |
![]() | 17.0048 0.06 | 17.3449 0.07 | 18.7897 0.07 | 19.1655 0.07 |
![]() | 10.5084 0.04 | 10.7186 0.04 | 11.6112 0.04 | 11.8434 0.04 |
![]() | 0.7666 0.0 | 0.7819 0.0 | 0.8472 0.0 | 0.8641 0.0 |
![]() | - | - | 11.9141 0.04 | 12.1524 0.05 |
![]() | - | - | 17.9089 0.07 | 18.2671 0.07 |
![]() | - | - | 6.9928 0.03 | 7.1327 0.03 |
![]() | - | - | 84.3251 0.32 | 86.0116 0.32 |
![]() | - | - | 0.9687 0.0 | 0.9881 0.0 |
![]() | - | - | 1.5434 0.01 | 1.5743 0.01 |
![]() | - | - | 0.7248 0.0 | 0.7393 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates