Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 188.6011 0.05 | 192.3731 0.05 | 188.6011 0.05 | 192.3731 0.05 |
![]() | 171.5628 0.15 | 174.9941 0.15 | 179.6838 0.15 | 183.2775 0.16 |
![]() | 164.0124 0.09 | 167.2926 0.09 | 164.0124 0.09 | 167.2926 0.09 |
![]() | 140.1093 0.12 | 142.9115 0.12 | 140.1093 0.12 | 142.9115 0.12 |
![]() | 103.2017 0.09 | 105.2657 0.09 | 114.0592 0.1 | 116.3404 0.1 |
![]() | 43.2063 0.04 | 44.0704 0.04 | 43.2063 0.04 | 44.0704 0.04 |
![]() | 42.2825 0.04 | 43.1281 0.04 | 42.2825 0.04 | 43.1281 0.04 |
![]() | 20.7543 0.02 | 21.1694 0.02 | 22.9378 0.02 | 23.3966 0.02 |
![]() | 12.8254 0.01 | 13.0819 0.01 | 14.1749 0.01 | 14.4584 0.01 |
![]() | 0.9355 0.0 | 0.9542 0.0 | 1.0342 0.0 | 1.0549 0.0 |
![]() | - | - | 21.8621 0.02 | 22.2993 0.02 |
![]() | - | - | 0.8847 0.0 | 0.9024 0.0 |
![]() | - | - | 1.8842 0.0 | 1.9219 0.0 |
![]() | - | - | 1.1828 0.0 | 1.2065 0.0 |
![]() | - | - | 102.9396 0.09 | 104.9984 0.09 |
![]() | - | - | 8.5365 0.01 | 8.7072 0.01 |
![]() | - | - | 14.5444 0.01 | 14.8353 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates