Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 190.6411 0.11 | 194.4539 0.11 | 190.6411 0.11 | 194.4539 0.11 |
![]() | 172.9662 0.06 | 176.4255 0.06 | 181.1535 0.06 | 184.7766 0.07 |
![]() | 166.2735 0.25 | 169.599 0.26 | 166.2735 0.25 | 169.599 0.26 |
![]() | 141.6907 0.05 | 144.5245 0.05 | 141.6907 0.05 | 144.5245 0.05 |
![]() | 104.0457 0.04 | 106.1266 0.04 | 114.9922 0.04 | 117.292 0.04 |
![]() | 43.3155 0.02 | 44.1818 0.02 | 43.3155 0.02 | 44.1818 0.02 |
![]() | 42.39 0.02 | 43.2378 0.02 | 42.39 0.02 | 43.2378 0.02 |
![]() | 20.924 0.01 | 21.3425 0.01 | 23.1253 0.01 | 23.5878 0.01 |
![]() | 13.2674 0.0 | 13.5327 0.0 | 14.6634 0.01 | 14.9567 0.01 |
![]() | 12.9302 0.0 | 13.1888 0.0 | 14.2909 0.01 | 14.5767 0.01 |
![]() | 0.9431 0.0 | 0.962 0.0 | 1.0426 0.0 | 1.0635 0.0 |
![]() | - | - | 0.892 0.0 | 0.9098 0.0 |
![]() | - | - | 1.8994 0.0 | 1.9374 0.0 |
![]() | - | - | 1.1925 0.0 | 1.2164 0.0 |
![]() | - | - | 103.7815 0.04 | 105.8571 0.04 |
![]() | - | - | 8.6062 0.0 | 8.7783 0.0 |
![]() | - | - | 22.0408 0.01 | 22.4816 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates