Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.5903 0.02 | 187.2621 0.02 | 183.5903 0.02 | 187.2621 0.02 |
![]() | 158.0205 0.0 | 161.1809 0.0 | 158.0205 0.0 | 161.1809 0.0 |
![]() | 146.058 0.0 | 148.9792 0.0 | 152.9397 0.0 | 155.9985 0.0 |
![]() | 134.6711 0.0 | 137.3645 0.0 | 134.6711 0.0 | 137.3645 0.0 |
![]() | 87.8596 0.0 | 89.6168 0.0 | 97.0828 0.0 | 99.0245 0.0 |
![]() | 33.1005 0.0 | 33.7625 0.0 | 36.5748 0.0 | 37.3063 0.0 |
![]() | 32.4079 0.0 | 33.0561 0.0 | 35.8093 0.0 | 36.5255 0.0 |
![]() | 17.6689 0.0 | 18.0223 0.0 | 19.5237 0.0 | 19.9142 0.0 |
![]() | 10.9189 0.0 | 11.1373 0.0 | 12.0648 0.0 | 12.3061 0.0 |
![]() | 0.7964 0.0 | 0.8123 0.0 | 0.8804 0.0 | 0.898 0.0 |
![]() | - | - | 12.3796 0.0 | 12.6272 0.0 |
![]() | - | - | 18.6081 0.0 | 18.9803 0.0 |
![]() | - | - | 7.266 0.0 | 7.4113 0.0 |
![]() | - | - | 87.618 0.0 | 89.3704 0.0 |
![]() | - | - | 1.0067 0.0 | 1.0268 0.0 |
![]() | - | - | 1.6037 0.0 | 1.6358 0.0 |
![]() | - | - | 0.7529 0.0 | 0.768 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates