Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 187.8832 0.0 | 191.6409 0.0 | 187.8832 0.0 | 191.6409 0.0 |
![]() | 170.2105 0.0 | 173.6147 0.0 | 178.2674 0.0 | 181.8327 0.0 |
![]() | 162.3139 0.0 | 165.5602 0.0 | 162.3139 0.0 | 165.5602 0.0 |
![]() | 138.9627 0.0 | 141.742 0.0 | 138.9627 0.0 | 141.742 0.0 |
![]() | 102.3884 0.0 | 104.4362 0.0 | 113.1602 0.0 | 115.4234 0.0 |
![]() | 42.6476 0.0 | 43.5005 0.0 | 42.6476 0.0 | 43.5005 0.0 |
![]() | 41.7564 0.0 | 42.5915 0.0 | 41.7564 0.0 | 42.5915 0.0 |
![]() | 20.5908 0.0 | 21.0026 0.0 | 22.7571 0.0 | 23.2122 0.0 |
![]() | 12.7244 0.0 | 12.9789 0.0 | 14.0631 0.0 | 14.3444 0.0 |
![]() | 0.9282 0.0 | 0.9468 0.0 | 1.0261 0.0 | 1.0466 0.0 |
![]() | - | - | 14.4297 0.0 | 14.7183 0.0 |
![]() | - | - | 21.6898 0.0 | 22.1236 0.0 |
![]() | - | - | 8.4692 0.0 | 8.6386 0.0 |
![]() | - | - | 102.128 0.0 | 104.1706 0.0 |
![]() | - | - | 1.1735 0.0 | 1.197 0.0 |
![]() | - | - | 1.8693 0.0 | 1.9067 0.0 |
![]() | - | - | 0.8777 0.0 | 0.8953 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates