Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 178.0772 0.01 | 181.6387 0.01 | 178.0272 0.04 | 181.5877 0.04 |
![]() | 152.2201 0.11 | 155.2645 0.11 | 152.2201 0.11 | 155.2645 3.15 |
![]() | 143.6452 0.01 | 146.5181 0.01 | 150.4134 0.01 | 153.4217 0.01 |
![]() | 132.4368 0.01 | 135.0855 0.01 | 132.4368 0.01 | 135.0855 0.01 |
![]() | 86.4084 0.0 | 88.1366 0.0 | 95.479 0.0 | 97.3886 0.01 |
![]() | 32.5537 0.0 | 33.2048 0.0 | 35.9706 0.0 | 36.69 0.0 |
![]() | 31.8726 0.0 | 32.5101 0.0 | 35.2178 0.0 | 35.9222 0.0 |
![]() | 17.3771 0.0 | 17.7246 0.0 | 19.2012 0.0 | 19.5852 0.0 |
![]() | 10.7384 0.0 | 10.9532 0.0 | 11.8655 0.0 | 12.1028 0.0 |
![]() | 0.7832 0.0 | 0.7989 0.0 | 0.8658 0.0 | 0.8831 0.0 |
![]() | - | - | 0.7406 0.0 | 0.7554 0.0 |
![]() | - | - | 86.1707 0.0 | 87.8941 0.0 |
![]() | - | - | 18.3009 0.0 | 18.6669 0.0 |
![]() | - | - | 7.146 0.0 | 7.2889 0.0 |
![]() | - | - | 12.1752 0.0 | 12.4187 0.0 |
![]() | - | - | 1.5772 0.0 | 1.6087 0.0 |
![]() | - | - | 0.9901 0.0 | 1.0099 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates