Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 172.6765 0.95 | 176.13 0.96 | 172.6765 0.95 | 176.13 0.96 |
![]() | 147.1099 2.1 | 150.0521 2.14 | 147.1099 2.1 | 150.0521 2.14 |
![]() | 142.9774 0.88 | 145.8369 0.9 | 149.7142 0.92 | 152.7085 0.94 |
![]() | 131.8212 0.81 | 134.4576 0.83 | 131.8212 0.81 | 134.4576 0.83 |
![]() | 86.0067 0.53 | 87.7268 0.54 | 95.0351 0.59 | 96.9358 0.6 |
![]() | 32.4024 0.2 | 33.0504 0.2 | 35.8037 0.22 | 36.5198 0.23 |
![]() | 31.7241 0.2 | 32.3586 0.2 | 35.0542 0.22 | 35.7553 0.22 |
![]() | 17.2963 0.11 | 17.6422 0.11 | 19.1119 0.12 | 19.4941 0.12 |
![]() | 10.6884 0.07 | 10.9022 0.07 | 11.8103 0.07 | 12.0465 0.07 |
![]() | 0.7796 0.0 | 0.7952 0.0 | 0.8617 0.01 | 0.8789 0.01 |
![]() | - | - | 0.7372 0.0 | 0.7519 0.0 |
![]() | - | - | 18.2158 0.11 | 18.5801 0.11 |
![]() | - | - | 7.1127 0.04 | 7.255 0.04 |
![]() | - | - | 85.7702 0.53 | 87.4856 0.54 |
![]() | - | - | 0.9853 0.01 | 1.005 0.01 |
![]() | - | - | 12.1184 0.07 | 12.3608 0.08 |
![]() | - | - | 1.5698 0.01 | 1.6012 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates