Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.9137 0.11 | 187.592 0.12 | 183.9137 0.11 | 187.592 0.12 |
![]() | 158.9422 0.03 | 162.121 0.03 | 158.9422 0.03 | 162.121 0.03 |
![]() | 147.4684 0.37 | 150.4178 0.37 | 154.4489 0.38 | 157.5379 0.39 |
![]() | 136.0001 0.34 | 138.7201 0.35 | 136.0001 0.34 | 138.7201 0.35 |
![]() | 88.7081 0.22 | 90.4823 0.23 | 98.0407 0.24 | 100.0015 0.25 |
![]() | 33.4203 0.08 | 34.0887 0.08 | 36.9357 0.09 | 37.6744 0.09 |
![]() | 32.7211 0.08 | 33.3755 0.08 | 36.1627 0.09 | 36.886 0.09 |
![]() | 17.8396 0.04 | 18.1964 0.05 | 19.7164 0.05 | 20.1107 0.05 |
![]() | 11.0242 0.03 | 11.2447 0.03 | 12.184 0.03 | 12.4277 0.03 |
![]() | 0.8042 0.0 | 0.8203 0.0 | 0.8891 0.0 | 0.9069 0.0 |
![]() | - | - | 0.7603 0.0 | 0.7755 0.0 |
![]() | - | - | 18.7919 0.05 | 19.1677 0.05 |
![]() | - | - | 7.3375 0.02 | 7.4843 0.02 |
![]() | - | - | 88.4826 0.22 | 90.2523 0.22 |
![]() | - | - | 1.0167 0.0 | 1.037 0.0 |
![]() | - | - | 12.5016 0.03 | 12.7516 0.03 |
![]() | - | - | 1.6196 0.0 | 1.652 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates