Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 190.732 0.09 | 194.5467 0.09 | 194.5467 0.09 | 190.732 0.09 |
![]() | 165.6233 0.03 | 168.9256 0.04 | 168.9256 0.04 | 165.6133 0.04 |
![]() | 141.9137 0.0 | 144.752 0.0 | 144.752 0.0 | 141.9137 0.0 |
![]() | 38.6349 0.0 | 39.4076 0.0 | 39.4076 0.0 | 38.6349 0.0 |
![]() | - | - | 14.5579 0.02 | 14.2724 0.02 |
![]() | - | - | 1.1156 0.0 | 1.0937 0.0 |
![]() | - | - | 472.5139 1.93 | 463.2489 1.89 |
![]() | - | - | 38.5892 0.01 | 37.8326 0.01 |
![]() | - | - | 8.4212 0.05 | 8.2561 0.05 |
![]() | - | - | 20.33 0.0 | 19.9314 0.0 |
![]() | - | - | 15.4389 0.05 | 15.131 0.04 |
![]() | - | - | 181.4389 0.14 | 177.8813 0.13 |
![]() | - | - | 1.6305 0.0 | 1.5985 0.0 |
![]() | - | - | 0.9601 0.0 | 0.9413 0.0 |
![]() | - | - | 103.7426 0.01 | 101.7084 0.01 |
![]() | - | - | 95.435 0.09 | 93.5637 0.09 |
![]() | - | - | 22.6288 0.0 | 22.1851 0.0 |
![]() | - | - | 0.8107 0.0 | 0.7948 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates