Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 187.9519 0.25 | 191.711 0.25 | 191.711 0.25 | 187.9519 0.25 |
![]() | 162.1209 0.08 | 165.3633 0.08 | 165.3633 0.08 | 162.1209 0.08 |
![]() | 138.8021 0.0 | 141.5782 0.0 | 141.5782 0.0 | 138.8021 0.0 |
![]() | 37.7878 0.0 | 38.5435 0.0 | 38.5435 0.0 | 37.7878 0.0 |
![]() | - | - | 0.7929 0.0 | 0.7774 0.0 |
![]() | - | - | 13.8996 0.01 | 13.627 0.01 |
![]() | - | - | 14.8051 0.01 | 14.5148 0.01 |
![]() | - | - | 8.04 0.01 | 7.8824 0.01 |
![]() | - | - | 463.3145 0.06 | 454.2299 0.06 |
![]() | - | - | 1.095 0.0 | 1.0735 0.0 |
![]() | - | - | 175.4159 0.28 | 171.9764 0.28 |
![]() | - | - | 102.6301 0.03 | 100.6177 0.03 |
![]() | - | - | 0.96 0.0 | 0.9412 0.0 |
![]() | - | - | 1.6206 0.0 | 1.5888 0.0 |
![]() | - | - | 22.1555 0.01 | 21.7211 0.01 |
![]() | - | - | 37.73 0.0 | 36.9902 0.0 |
![]() | - | - | 92.1815 0.01 | 90.3741 0.01 |
![]() | - | - | 19.7214 0.0 | 19.3347 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates