Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 175.1844 0.71 | 178.6881 0.73 | 178.6881 0.73 | 175.1844 0.71 |
![]() | 147.6313 0.57 | 150.5839 0.58 | 150.5839 0.58 | 147.6313 0.57 |
![]() | 131.8961 0.0 | 134.534 0.0 | 134.534 0.0 | 131.8961 0.0 |
![]() | 35.9057 0.0 | 36.6238 0.0 | 36.6238 0.0 | 35.9057 0.0 |
![]() | - | - | 18.6542 0.02 | 18.2884 0.02 |
![]() | - | - | 7.4447 0.07 | 7.2987 0.06 |
![]() | - | - | 0.9221 0.0 | 0.904 0.0 |
![]() | - | - | 86.169 0.98 | 84.4795 0.96 |
![]() | - | - | 96.1575 0.5 | 94.2721 0.49 |
![]() | - | - | 1.5729 0.0 | 1.5421 0.0 |
![]() | - | - | 160.6376 0.42 | 157.4879 0.41 |
![]() | - | - | 13.809 0.11 | 13.5382 0.11 |
![]() | - | - | 437.4912 0.15 | 428.9129 0.15 |
![]() | - | - | 1.0389 0.0 | 1.0185 0.0 |
![]() | - | - | 35.8671 0.0 | 35.1639 0.0 |
![]() | - | - | 0.7535 0.0 | 0.7387 0.0 |
![]() | - | - | 20.1842 0.08 | 19.7885 0.08 |
![]() | - | - | 12.9198 0.14 | 12.6665 0.14 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates