Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 193.364 0.68 | 197.2313 0.69 | 197.2313 0.69 | 193.364 0.68 |
![]() | 167.7663 1.26 | 171.1216 1.29 | 171.1216 1.29 | 167.7663 1.26 |
![]() | 141.6586 0.0 | 144.4918 0.0 | 144.4918 0.0 | 141.6586 0.0 |
![]() | 38.5644 0.0 | 39.3357 0.0 | 39.3357 0.0 | 38.5644 0.0 |
![]() | - | - | 15.6125 0.05 | 15.3063 0.05 |
![]() | - | - | 0.8093 0.0 | 0.7934 0.0 |
![]() | - | - | 22.9261 0.17 | 22.4766 0.17 |
![]() | - | - | 14.714 0.03 | 14.4255 0.03 |
![]() | - | - | 1.645 0.01 | 1.6127 0.01 |
![]() | - | - | 1.1166 0.0 | 1.0947 0.0 |
![]() | - | - | 473.7452 0.55 | 464.4561 0.54 |
![]() | - | - | 20.3386 0.05 | 19.9398 0.05 |
![]() | - | - | 8.3082 0.02 | 8.1453 0.02 |
![]() | - | - | 38.5106 0.01 | 37.7555 0.01 |
![]() | - | - | 96.4772 0.32 | 94.5855 0.31 |
![]() | - | - | 105.0773 0.57 | 103.017 0.56 |
![]() | - | - | 0.9875 0.01 | 0.9681 0.01 |
![]() | - | - | 183.6449 1.94 | 180.044 1.9 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates