Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 181.5883 0.07 | 185.22 0.07 | 185.22 0.07 | 181.5883 0.07 |
![]() | 154.8672 0.07 | 157.9646 0.07 | 157.9646 0.07 | 154.8672 0.07 |
![]() | 133.4717 0.0 | 136.1411 0.0 | 136.1411 0.0 | 133.4717 0.0 |
![]() | 36.3386 0.0 | 37.0654 0.0 | 37.0654 0.0 | 36.3386 0.0 |
![]() | - | - | 18.9775 0.0 | 18.6054 0.0 |
![]() | - | - | 445.1135 0.0 | 436.3858 0.0 |
![]() | - | - | 1.0513 0.0 | 1.0307 0.0 |
![]() | - | - | 21.1728 0.01 | 20.7577 0.01 |
![]() | - | - | 13.3997 0.09 | 13.137 0.09 |
![]() | - | - | 14.2927 0.03 | 14.0125 0.03 |
![]() | - | - | 168.784 0.77 | 165.4745 0.76 |
![]() | - | - | 99.1271 0.1 | 97.1834 0.1 |
![]() | - | - | 88.3964 0.19 | 86.6632 0.19 |
![]() | - | - | 36.2985 0.01 | 35.5868 0.01 |
![]() | - | - | 7.6589 0.02 | 7.5087 0.02 |
![]() | - | - | 0.7625 0.0 | 0.7475 0.0 |
![]() | - | - | 1.5814 0.0 | 1.5504 0.0 |
![]() | - | - | 0.9342 0.0 | 0.9159 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates