Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 180.8596 0.05 | 184.4768 0.06 | 184.4768 0.06 | 180.8596 0.05 |
![]() | 156.3914 0.3 | 159.5192 0.3 | 159.5192 0.3 | 156.3914 0.3 |
![]() | 134.9598 0.0 | 137.659 0.0 | 137.659 0.0 | 134.9598 0.0 |
![]() | 36.7407 0.0 | 37.4756 0.0 | 37.4756 0.0 | 36.7407 0.0 |
![]() | - | - | 88.969 0.76 | 87.2245 0.74 |
![]() | - | - | 36.7002 0.0 | 35.9806 0.0 |
![]() | - | - | 7.6883 0.01 | 7.5375 0.01 |
![]() | - | - | 19.172 0.0 | 18.7961 0.0 |
![]() | - | - | 450.2687 0.1 | 441.4399 0.09 |
![]() | - | - | 1.0638 0.0 | 1.043 0.0 |
![]() | - | - | 171.1538 0.38 | 167.7978 0.38 |
![]() | - | - | 0.771 0.0 | 0.7559 0.0 |
![]() | - | - | 1.5981 0.0 | 1.5667 0.0 |
![]() | - | - | 0.9262 0.0 | 0.908 0.0 |
![]() | - | - | 99.9847 0.31 | 98.0242 0.3 |
![]() | - | - | 14.1069 0.01 | 13.8303 0.0 |
![]() | - | - | 13.3309 0.03 | 13.0695 0.03 |
![]() | - | - | 21.3753 0.04 | 20.9562 0.04 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates