Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 188.3298 1.81 | 192.0964 1.85 | 190.0964 0.15 | 188.3298 1.81 |
![]() | 163.3837 1.23 | 166.6513 1.25 | 166.6513 1.25 | 163.3837 1.23 |
![]() | 139.4415 0.0 | 142.2304 0.0 | 142.2304 0.0 | 139.4415 0.0 |
![]() | 37.9619 0.0 | 38.7211 0.0 | 38.7211 0.0 | 37.9619 0.0 |
![]() | - | - | 1.0992 0.0 | 0.0776 0.0 |
![]() | - | - | 1.6124 0.0 | 1.5808 0.0 |
![]() | - | - | 0.9647 0.01 | 0.9458 0.01 |
![]() | - | - | 102.8419 0.4 | 100.8254 0.4 |
![]() | - | - | 93.2178 0.63 | 91.39 0.61 |
![]() | - | - | 37.9059 0.0 | 37.1626 0.0 |
![]() | - | - | 0.7966 0.0 | 0.781 0.0 |
![]() | - | - | 22.3229 0.16 | 21.8852 0.15 |
![]() | - | - | 14.1388 0.07 | 13.8615 0.07 |
![]() | - | - | 15.1023 0.06 | 14.8062 0.06 |
![]() | - | - | 178.1889 1.46 | 174.659 1.4 |
![]() | - | - | 8.0813 0.06 | 7.9228 0.06 |
![]() | - | - | 19.9392 0.04 | 19.5482 0.03 |
![]() | - | - | 464.88 0.0 | 455.7647 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates