Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 180.5088 1.06 | 184.119 1.08 | 184.119 1.08 | 180.5088 1.06 |
![]() | 156.3868 1.42 | 169.5146 8.55 | 159.5146 1.45 | 156.3868 1.42 |
![]() | 135.3647 0.0 | 138.072 0.0 | 138.072 0.0 | 135.3647 0.0 |
![]() | 36.852 0.0 | 37.589 0.0 | 37.589 0.0 | 36.852 0.0 |
![]() | - | - | 21.375 0.19 | 20.9559 0.19 |
![]() | - | - | 13.5034 0.04 | 13.2386 0.04 |
![]() | - | - | 14.3102 0.11 | 14.0296 0.11 |
![]() | - | - | 19.2392 0.01 | 18.862 0.01 |
![]() | - | - | 451.8267 0.36 | 442.9674 0.35 |
![]() | - | - | 1.0666 0.0 | 1.0457 0.0 |
![]() | - | - | 171.3902 0.88 | 168.0296 0.86 |
![]() | - | - | 100.343 0.24 | 98.3755 0.24 |
![]() | - | - | 0.9287 0.0 | 0.9104 0.0 |
![]() | - | - | 1.5897 0.0 | 1.5585 0.0 |
![]() | - | - | 0.7733 0.0 | 0.7581 0.0 |
![]() | - | - | 7.6907 0.04 | 7.5399 0.04 |
![]() | - | - | 36.8074 0.0 | 36.0857 0.0 |
![]() | - | - | 89.7882 0.35 | 88.0277 0.34 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates