Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 177.7838 0.0 | 181.3395 0.0 | 181.3395 0.0 | 177.7838 0.0 |
![]() | 149.7787 0.0 | 152.7742 0.0 | 152.7742 0.0 | 149.7787 0.0 |
![]() | 131.9752 0.0 | 134.6147 0.0 | 134.6147 0.0 | 131.9752 0.0 |
![]() | 35.9322 0.0 | 36.6508 0.0 | 36.6508 0.0 | 35.9322 0.0 |
![]() | - | - | 438.5478 0.0 | 429.9488 0.0 |
![]() | - | - | 13.2606 0.0 | 13.0006 0.0 |
![]() | - | - | 20.4799 0.0 | 20.0784 0.0 |
![]() | - | - | 0.7539 0.0 | 0.7391 0.0 |
![]() | - | - | 1.5778 0.0 | 1.5468 0.0 |
![]() | - | - | 0.936 0.0 | 0.9176 0.0 |
![]() | - | - | 97.4057 0.0 | 95.4958 0.0 |
![]() | - | - | 86.5707 0.0 | 84.8732 0.0 |
![]() | - | - | 35.8686 0.0 | 35.1653 0.0 |
![]() | - | - | 7.5448 0.0 | 7.3968 0.0 |
![]() | - | - | 18.728 0.0 | 18.3607 0.0 |
![]() | - | - | 163.546 0.0 | 160.3392 0.0 |
![]() | - | - | 1.0395 0.0 | 1.0191 0.0 |
![]() | - | - | 14.0531 0.0 | 13.7776 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates