Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.3293 0.46 | 186.9959 0.47 | 186.9959 0.47 | 183.3293 0.46 |
![]() | 158.2847 0.39 | 161.4503 0.4 | 161.4503 0.4 | 158.2847 0.39 |
![]() | 134.2875 0.33 | 136.9732 0.34 | 136.9732 0.34 | 134.2875 0.33 |
![]() | 36.5567 0.09 | 37.2879 0.09 | 37.2879 0.09 | 36.5567 0.09 |
![]() | - | - | 0.952 0.0 | 0.9333 0.0 |
![]() | - | - | 1.6041 0.0 | 1.5726 0.0 |
![]() | - | - | 0.7671 0.0 | 0.7521 0.0 |
![]() | - | - | 21.6374 0.05 | 21.2131 0.05 |
![]() | - | - | 13.5951 0.03 | 13.3285 0.03 |
![]() | - | - | 14.345 0.04 | 14.0637 0.04 |
![]() | - | - | 172.6191 0.43 | 169.2344 0.42 |
![]() | - | - | 7.8144 0.02 | 7.6611 0.02 |
![]() | - | - | 36.5223 0.09 | 35.8062 0.09 |
![]() | - | - | 89.9777 0.22 | 88.2134 0.22 |
![]() | - | - | 100.7823 0.25 | 98.8062 0.25 |
![]() | - | - | 1.0581 0.0 | 1.0374 0.0 |
![]() | - | - | 448.7517 1.12 | 439.9526 1.1 |
![]() | - | - | 19.1226 0.05 | 18.7476 0.05 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates