Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 175.1075 0.0 | 178.6097 0.0 | 178.6097 0.0 | 175.1075 0.0 |
![]() | 149.7146 0.0 | 152.7089 0.0 | 152.7089 0.0 | 149.7146 0.0 |
![]() | 131.5016 0.0 | 134.1316 0.0 | 134.1316 0.0 | 131.5016 0.0 |
![]() | 35.8003 0.0 | 36.5163 0.0 | 36.5163 0.0 | 35.8003 0.0 |
![]() | - | - | 85.6028 0.0 | 83.9243 0.0 |
![]() | - | - | 35.7579 0.0 | 35.8003 0.0 |
![]() | - | - | 1.5719 0.0 | 1.541 0.0 |
![]() | - | - | 0.7512 0.0 | 0.7365 0.0 |
![]() | - | - | 0.9421 0.0 | 0.9236 0.0 |
![]() | - | - | 13.3994 0.0 | 18.0386 0.0 |
![]() | - | - | 162.4263 0.0 | 159.2415 0.0 |
![]() | - | - | 7.1781 0.0 | 7.0374 0.0 |
![]() | - | - | 437.4569 0.0 | 428.8793 0.0 |
![]() | - | - | 1.0343 0.0 | 1.0143 0.0 |
![]() | - | - | 96.797 0.0 | 94.899 0.0 |
![]() | - | - | 20.4559 0.0 | 20.0548 0.0 |
![]() | - | - | 12.8879 0.0 | 12.6352 0.0 |
![]() | - | - | 13.9736 0.0 | 13.6997 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates