| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
195.6786 0.63 | 199.5922 0.65 | 199.5922 0.65 | 196.6786 0.37 | |
172.4559 0.47 | 175.9051 0.48 | 175.9051 0.48 | 172.4559 0.47 | |
148.0544 0.93 | 152.0355 0.08 | 152.0355 0.08 | 149.0544 0.07 | |
40.5789 0.02 | 41.3905 0.02 | 41.3905 0.02 | 40.5789 0.02 | |
- | - | 0.9864 0.0 | 0.9671 0.0 | |
- | - | 1.7138 0.0 | 1.6801 0.0 | |
- | - | 495.7117 0.28 | 485.9919 0.27 | |
- | - | 0.8515 0.0 | 0.8348 0.0 | |
- | - | 23.5564 0.06 | 23.0945 0.06 | |
- | - | 15.0597 0.05 | 14.7644 0.05 | |
- | - | 16.0835 0.05 | 15.7681 0.07 | |
- | - | 189.4523 0.45 | 185.7376 0.44 | |
- | - | 40.5385 0.02 | 39.7436 0.02 | |
- | - | 99.4312 0.29 | 97.4816 0.28 | |
- | - | 108.4805 0.33 | 106.3535 0.32 | |
- | - | 1.1749 0.0 | 1.1519 0.0 | |
- | - | 21.3716 0.01 | 20.9526 0.01 | |
- | - | 8.7668 0.03 | 8.5949 0.03 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates