Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 168.8767 0.05 | 172.2543 0.05 | 172.2543 0.05 | 168.8767 0.05 |
![]() | 141.2973 0.04 | 144.1233 0.04 | 144.1233 0.04 | 141.2973 0.04 |
![]() | 130.276 0.04 | 132.8815 0.04 | 132.8815 0.04 | 130.276 0.04 |
![]() | 35.4647 0.01 | 36.174 0.01 | 36.174 0.01 | 35.4647 0.01 |
![]() | - | - | 12.6713 0.0 | 12.4229 0.0 |
![]() | - | - | 19.322 0.01 | 18.9432 0.01 |
![]() | - | - | 18.3196 0.01 | 17.9604 0.01 |
![]() | - | - | 7.3251 0.0 | 7.1815 0.0 |
![]() | - | - | 0.7442 0.0 | 0.7296 0.0 |
![]() | - | - | 1.5519 0.0 | 1.5215 0.0 |
![]() | - | - | 150.8132 0.05 | 147.8561 0.04 |
![]() | - | - | 1.0253 0.0 | 1.0052 0.0 |
![]() | - | - | 431.0144 0.13 | 422.5631 0.13 |
![]() | - | - | 13.1587 0.0 | 12.9007 0.0 |
![]() | - | - | 35.4247 0.01 | 34.7301 0.01 |
![]() | - | - | 83.7021 0.03 | 82.0608 1.02 |
![]() | - | - | 92.7619 0.03 | 90.9431 0.03 |
![]() | - | - | 0.888 0.0 | 0.8706 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates