| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
196.5743 0.79 | 200.5058 0.8 | 200.5058 0.8 | 196.5743 0.79 | |
173.0675 0.23 | 176.5288 0.24 | 176.5288 0.24 | 173.0675 0.23 | |
148.6834 0.42 | 151.6571 0.42 | 151.6571 0.42 | 148.6834 0.42 | |
40.4779 0.11 | 41.2875 0.11 | 41.2875 0.11 | 40.4779 0.11 | |
- | - | 0.9962 0.0 | 0.9767 0.0 | |
- | - | 1.7192 0.01 | 1.6855 0.01 | |
- | - | 494.3414 1.08 | 484.6484 1.06 | |
- | - | 0.8494 0.0 | 0.8327 0.0 | |
- | - | 23.6362 0.04 | 23.1728 0.03 | |
- | - | 15.1698 0.06 | 14.8724 0.06 | |
- | - | 16.1968 0.06 | 15.8792 0.06 | |
- | - | 190.1656 0.21 | 186.4369 0.2 | |
- | - | 40.4386 0.11 | 39.6457 0.11 | |
- | - | 100.0027 0.85 | 98.0418 0.84 | |
- | - | 1.172 0.0 | 1.149 0.0 | |
- | - | 108.7849 0.76 | 106.6519 0.75 | |
- | - | 21.3605 0.06 | 20.9416 0.06 | |
- | - | 8.8632 0.1 | 8.6894 0.1 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates