| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
470.8847 1.23 | 480.3024 1.25 | 479.7984 1.25 | 489.3943 1.27 | |
192.2002 0.25 | 196.0442 0.25 | 195.854 0.25 | 199.7711 0.26 | |
181.3564 0.53 | 184.9835 0.54 | 184.8041 0.54 | 188.5002 0.55 | |
170.694 0.52 | 174.1079 0.53 | 170.694 0.52 | 174.1079 0.53 | |
147.0486 0.45 | 149.9896 0.46 | 147.0486 0.45 | 149.9896 0.46 | |
103.0016 0.24 | 105.0616 0.25 | 104.9597 0.25 | 107.0589 0.25 | |
93.8128 0.33 | 95.6891 0.34 | 95.5963 0.34 | 97.5082 0.34 | |
40.0361 0.11 | 40.8368 0.12 | 40.0361 0.11 | 40.8368 0.12 | |
39.2098 0.12 | 39.994 0.12 | 39.2098 0.12 | 39.994 0.12 | |
22.4278 0.07 | 22.8764 0.07 | 22.8542 0.07 | 23.3113 0.07 | |
20.2558 0.06 | 20.661 0.06 | 20.6393 0.06 | 21.0521 0.06 | |
15.3691 0.1 | 15.6765 0.1 | 15.6613 0.1 | 15.9745 0.1 | |
14.4539 0.12 | 14.743 0.13 | 14.7287 0.13 | 15.0233 0.13 | |
0.9443 0.0 | 0.9632 0.0 | 0.9622 0.0 | 0.9815 0.0 | |
- | - | 1.6753 0.0 | 1.7088 0.0 | |
- | - | 1.1404 0.0 | 1.1632 0.0 | |
- | - | 0.828 0.0 | 0.8445 0.0 | |
- | - | 8.4867 0.06 | 8.6564 0.06 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates