Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 432.6824 0.0 | 441.336 0.0 | 440.8729 0.0 | 449.6904 0.0 |
![]() | 177.1299 0.0 | 180.6725 0.0 | 180.4972 0.0 | 184.1072 0.0 |
![]() | 165.8792 0.0 | 169.1968 0.0 | 169.0327 0.0 | 172.4133 0.0 |
![]() | 157.8023 0.0 | 160.9584 0.0 | 157.8023 0.0 | 160.9584 0.0 |
![]() | 134.4486 0.0 | 137.1376 0.0 | 134.4486 0.0 | 137.1376 0.0 |
![]() | 96.2646 0.0 | 98.1899 0.0 | 98.0947 0.0 | 100.0566 0.0 |
![]() | 86.566 0.0 | 88.2974 0.0 | 88.2117 0.0 | 89.976 0.0 |
![]() | 36.6066 0.0 | 37.3387 0.0 | 36.6066 0.0 | 37.3387 0.0 |
![]() | 35.8386 0.0 | 36.5554 0.0 | 35.8386 0.0 | 36.5554 0.0 |
![]() | 20.7492 0.0 | 21.1642 0.0 | 21.1437 0.0 | 21.5666 0.0 |
![]() | 18.4086 0.0 | 18.7767 0.0 | 18.757 0.0 | 19.1322 0.0 |
![]() | 13.8584 0.0 | 14.1356 0.0 | 14.1219 0.0 | 14.4043 0.0 |
![]() | 12.9845 0.0 | 13.2442 0.0 | 13.2313 0.0 | 13.4959 0.0 |
![]() | 0.8936 0.0 | 0.9115 0.0 | 0.9106 0.0 | 0.9288 0.0 |
![]() | - | - | 7.5725 0.0 | 7.724 0.0 |
![]() | - | - | 1.5548 0.0 | 1.5859 0.0 |
![]() | - | - | 0.757 0.0 | 0.7722 0.0 |
![]() | - | - | 1.0426 0.0 | 1.0635 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates