Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 438.4431 0.0 | 447.2119 0.0 | 446.7426 0.0 | 455.6775 0.0 |
![]() | 181.452 0.0 | 185.081 0.0 | 184.9015 0.0 | 188.5995 0.0 |
![]() | 166.071 0.0 | 169.3924 0.0 | 169.2281 0.0 | 172.6126 0.0 |
![]() | 159.6039 0.0 | 162.796 0.0 | 159.6039 0.0 | 162.796 0.0 |
![]() | 136.4486 0.0 | 139.1776 0.0 | 136.4486 0.0 | 139.1776 0.0 |
![]() | 96.8978 0.0 | 98.8357 0.0 | 98.7399 0.0 | 100.7146 0.0 |
![]() | 87.0905 0.0 | 88.8323 0.0 | 88.7462 0.0 | 90.5211 0.0 |
![]() | 37.1511 0.0 | 37.8941 0.0 | 37.1511 0.0 | 37.8941 0.0 |
![]() | 36.365 0.0 | 37.0923 0.0 | 36.365 0.0 | 37.0923 0.0 |
![]() | 21.0024 0.0 | 21.4225 0.0 | 21.4017 0.0 | 21.8297 0.0 |
![]() | 18.6465 0.0 | 19.0194 0.0 | 18.9995 0.0 | 19.3795 0.0 |
![]() | 14.0105 0.0 | 14.2908 0.0 | 14.2769 0.0 | 14.5624 0.0 |
![]() | 13.1595 0.0 | 13.4227 0.0 | 13.4097 0.0 | 13.6778 0.0 |
![]() | 0.9098 0.0 | 0.928 0.0 | 0.9271 0.0 | 0.9456 0.0 |
![]() | - | - | 7.7484 0.0 | 7.9033 0.0 |
![]() | - | - | 0.7683 0.0 | 0.7837 0.0 |
![]() | - | - | 1.0577 0.0 | 1.0789 0.0 |
![]() | - | - | 1.5593 0.0 | 1.5905 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates