Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 420.8198 0.0 | 429.2362 0.0 | 428.7858 0.0 | 437.3615 0.0 |
![]() | 174.4955 0.0 | 177.9854 0.0 | 177.8128 0.0 | 181.369 0.0 |
![]() | 156.9823 0.0 | 160.122 0.0 | 159.9667 0.0 | 163.166 0.0 |
![]() | 149.8277 0.0 | 152.8243 0.0 | 149.8277 0.0 | 152.8243 0.0 |
![]() | 131.5086 0.0 | 134.1388 0.0 | 131.5086 0.0 | 134.1388 0.0 |
![]() | 94.2697 0.0 | 96.1551 0.0 | 96.0618 0.0 | 97.983 0.0 |
![]() | 83.7181 0.0 | 85.3925 0.0 | 85.3096 0.0 | 87.0158 0.0 |
![]() | 35.809 0.0 | 36.5252 0.0 | 35.809 0.0 | 36.5252 0.0 |
![]() | 35.069 0.0 | 35.7703 0.0 | 35.069 0.0 | 35.7703 0.0 |
![]() | 19.7202 0.0 | 20.1146 0.0 | 20.0951 0.0 | 20.497 0.0 |
![]() | 17.9542 0.0 | 18.3133 0.0 | 18.294 0.0 | 18.6599 0.0 |
![]() | 13.4396 0.0 | 13.7084 0.0 | 13.6951 0.0 | 13.969 0.0 |
![]() | 12.8108 0.0 | 13.0671 0.0 | 13.0544 0.0 | 13.3155 0.0 |
![]() | 0.8912 0.0 | 0.909 0.0 | 0.9081 0.0 | 0.9263 0.0 |
![]() | - | - | 0.7405 0.0 | 0.7553 0.0 |
![]() | - | - | 1.5335 0.0 | 1.5642 0.0 |
![]() | - | - | 1.0194 0.0 | 1.0398 0.0 |
![]() | - | - | 7.4006 0.0 | 7.5487 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates