Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 449.9343 0.0 | 458.933 0.0 | 458.4514 0.0 | 467.6205 0.0 |
![]() | 184.8044 0.0 | 188.5005 0.0 | 188.3177 0.0 | 192.084 0.0 |
![]() | 172.37 0.0 | 175.8173 0.0 | 175.6468 0.0 | 179.1598 0.0 |
![]() | 164.1701 0.0 | 167.4535 0.0 | 164.1701 0.0 | 167.4535 0.0 |
![]() | 140.1486 0.0 | 142.9516 0.0 | 140.1486 0.0 | 142.9516 0.0 |
![]() | 98.4777 0.0 | 100.4473 0.0 | 100.3498 0.0 | 102.3568 0.0 |
![]() | 90.6624 0.0 | 92.4756 0.0 | 92.386 0.0 | 94.2337 0.0 |
![]() | 38.1575 0.0 | 38.9206 0.0 | 38.1575 0.0 | 38.9206 0.0 |
![]() | 37.371 0.0 | 38.1184 0.0 | 37.371 0.0 | 38.1184 0.0 |
![]() | 21.5817 0.0 | 22.0134 0.0 | 21.992 0.0 | 22.4319 0.0 |
![]() | 19.3208 0.0 | 19.7072 0.0 | 19.6866 0.0 | 20.0803 0.0 |
![]() | 14.6122 0.0 | 14.9044 0.0 | 14.8899 0.0 | 15.1877 0.0 |
![]() | 13.7654 0.0 | 14.0407 0.0 | 14.0271 0.0 | 14.3076 0.0 |
![]() | 0.9347 0.0 | 0.9533 0.0 | 0.9524 0.0 | 0.9715 0.0 |
![]() | - | - | 8.0971 0.0 | 8.2591 0.0 |
![]() | - | - | 1.5797 0.0 | 1.6113 0.0 |
![]() | - | - | 0.7891 0.0 | 0.8049 0.0 |
![]() | - | - | 1.0873 0.0 | 1.109 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates