Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 445.3524 0.0 | 454.2594 0.0 | 453.7827 0.0 | 462.8584 0.0 |
![]() | 182.7949 0.0 | 186.4508 0.0 | 186.27 0.0 | 189.9954 0.0 |
![]() | 169.3323 0.0 | 172.7189 0.0 | 172.5514 0.0 | 176.0025 0.0 |
![]() | 161.6699 0.0 | 164.9033 0.0 | 161.6699 0.0 | 164.9033 0.0 |
![]() | 138.7486 0.0 | 141.5236 0.0 | 138.7486 0.0 | 141.5236 0.0 |
![]() | 98.6167 0.0 | 100.5891 0.0 | 100.4915 0.0 | 102.5013 0.0 |
![]() | 88.8309 0.0 | 90.6075 0.0 | 90.5196 0.0 | 92.33 0.0 |
![]() | 37.7845 0.0 | 38.5402 0.0 | 37.7845 0.0 | 38.5402 0.0 |
![]() | 36.9779 0.0 | 37.7175 0.0 | 36.9779 0.0 | 37.7175 0.0 |
![]() | 21.2577 0.0 | 21.6829 0.0 | 21.6619 0.0 | 22.0951 0.0 |
![]() | 19.066 0.0 | 19.4473 0.0 | 19.4269 0.0 | 19.8154 0.0 |
![]() | 14.4358 0.0 | 14.7245 0.0 | 14.7103 0.0 | 15.0045 0.0 |
![]() | 13.5454 0.0 | 13.8163 0.0 | 13.8029 0.0 | 14.079 0.0 |
![]() | 0.9186 0.0 | 0.937 0.0 | 0.9361 0.0 | 0.9548 0.0 |
![]() | - | - | 0.7812 0.0 | 0.7969 0.0 |
![]() | - | - | 7.8351 0.0 | 7.9918 0.0 |
![]() | - | - | 1.0756 0.0 | 1.0971 0.0 |
![]() | - | - | 1.5738 0.0 | 1.6052 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates