Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 410.1951 0.0 | 418.399 0.0 | 417.96 0.0 | 426.3192 0.0 |
![]() | 170.0022 0.0 | 173.4022 0.0 | 173.234 0.0 | 176.6987 0.0 |
![]() | 153.0091 0.0 | 156.0693 0.0 | 155.9179 0.0 | 159.0363 0.0 |
![]() | 145.4562 0.0 | 148.3653 0.0 | 145.4562 0.0 | 148.3653 0.0 |
![]() | 128.0086 0.0 | 130.5688 0.0 | 128.0086 0.0 | 130.5688 0.0 |
![]() | 91.5668 0.0 | 93.3981 0.0 | 93.3075 0.0 | 95.1737 0.0 |
![]() | 81.5779 0.0 | 83.2095 0.0 | 83.1288 0.0 | 84.7914 0.0 |
![]() | 34.855 0.0 | 35.5521 0.0 | 34.855 0.0 | 35.5521 0.0 |
![]() | 34.1374 0.0 | 34.8202 0.0 | 34.1374 0.0 | 34.8202 0.0 |
![]() | 19.1398 0.0 | 19.5226 0.0 | 19.5037 0.0 | 19.8938 0.0 |
![]() | 17.4978 0.0 | 17.8477 0.0 | 17.829 0.0 | 18.1856 0.0 |
![]() | 13.2011 0.0 | 13.4651 0.0 | 13.4521 0.0 | 13.7211 0.0 |
![]() | 12.4493 0.0 | 12.6982 0.0 | 12.6859 0.0 | 12.9396 0.0 |
![]() | 0.8812 0.0 | 0.8988 0.0 | 0.8979 0.0 | 0.9159 0.0 |
![]() | - | - | 7.1842 0.0 | 7.3279 0.0 |
![]() | - | - | 1.5029 0.0 | 1.533 0.0 |
![]() | - | - | 0.9923 0.0 | 1.0122 0.0 |
![]() | - | - | 0.7208 0.0 | 0.7352 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates