Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 169.7623 0.0 | 173.1576 0.0 | 169.7623 0.0 | 173.1576 0.0 |
![]() | 146.3808 0.0 | 149.3084 0.0 | 146.3808 0.0 | 149.3084 0.0 |
![]() | 131.8746 0.0 | 134.5121 0.0 | 131.8746 0.0 | 134.5121 0.0 |
![]() | 86.2457 0.0 | 87.9706 0.0 | - | - |
![]() | 32.4921 0.0 | 33.1419 0.0 | 35.9029 0.0 | 36.621 0.0 |
![]() | 31.8121 0.0 | 32.4484 0.0 | - | - |
![]() | 16.5312 0.0 | 16.8618 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 7.1322 0.0 | 7.2748 0.0 |
![]() | - | - | 0.9878 0.0 | 1.0075 0.0 |
![]() | - | - | 150.1307 0.0 | 153.1333 0.0 |
![]() | - | - | 0.8639 0.0 | 0.8812 0.0 |
![]() | - | - | 12.1519 0.0 | 12.3949 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates