Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 187.6384 0.04 | 191.3912 0.04 | 187.6384 0.04 | 191.3912 0.04 |
![]() | 161.23 0.03 | 164.4546 0.04 | 161.23 0.03 | 164.4546 0.04 |
![]() | 138.9914 0.03 | 141.7712 0.03 | 138.9914 0.03 | 141.7712 0.03 |
![]() | 90.9001 0.02 | 92.7181 0.02 | - | - |
![]() | 34.2456 0.01 | 34.9305 0.01 | 37.8405 0.01 | 38.5973 0.01 |
![]() | 33.5289 0.01 | 34.1995 0.01 | - | - |
![]() | 17.4233 0.0 | 17.7718 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 158.2327 0.03 | 161.3973 0.03 |
![]() | - | - | 1.0411 0.0 | 1.0619 0.0 |
![]() | - | - | 7.5171 0.0 | 7.6674 0.0 |
![]() | - | - | 12.8077 0.0 | 13.0638 0.0 |
![]() | - | - | 0.9105 0.0 | 0.9287 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates