Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 154.0146 0.0 | 157.0949 0.0 | 161.2719 0.0 | 164.4974 0.0 |
![]() | 135.6368 0.0 | 138.3496 0.0 | 135.6368 0.0 | 138.3496 0.0 |
![]() | 125.2791 0.0 | 127.7847 0.0 | 125.2791 0.0 | 127.7847 0.0 |
![]() | 81.9322 0.0 | 83.5709 0.0 | - | - |
![]() | 30.867 0.0 | 31.4844 0.0 | 34.1073 0.0 | 34.7894 0.0 |
![]() | 30.2211 0.0 | 30.8255 0.0 | - | - |
![]() | 15.7044 0.0 | 16.0185 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 0.8207 0.0 | 0.8371 0.0 |
![]() | - | - | 142.6221 0.0 | 145.4746 0.0 |
![]() | - | - | 6.7755 0.0 | 6.911 0.0 |
![]() | - | - | 0.9383 0.0 | 0.9571 0.0 |
![]() | - | - | 11.5441 0.0 | 11.775 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates