Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 169.5081 0.0 | 172.8983 0.0 | 169.5081 0.0 | 172.8983 0.0 |
![]() | 146.1616 0.0 | 149.0848 0.0 | 146.1616 0.0 | 149.0848 0.0 |
![]() | 131.6771 0.0 | 134.3106 0.0 | 131.6771 0.0 | 134.3106 0.0 |
![]() | 86.1165 0.0 | 87.8388 0.0 | - | - |
![]() | 32.4434 0.0 | 33.0923 0.0 | 35.8491 0.0 | 36.5661 0.0 |
![]() | 31.7645 0.0 | 32.3998 0.0 | - | - |
![]() | 16.5064 0.0 | 16.8366 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 149.9058 0.0 | 152.904 0.0 |
![]() | - | - | 0.9863 0.0 | 1.006 0.0 |
![]() | - | - | 0.8626 0.0 | 0.8798 0.0 |
![]() | - | - | 12.1337 0.0 | 12.3764 0.0 |
![]() | - | - | 7.1215 0.0 | 7.2639 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates