| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
203.1627 0.01 | 207.226 0.01 | 203.1627 0.01 | 207.226 0.01 | |
174.5694 0.01 | 178.0608 0.01 | 174.5694 0.01 | 178.0608 0.01 | |
150.4909 0.01 | 153.5007 0.01 | 150.4909 0.01 | 153.5007 0.01 | |
108.9068 0.0 | 111.0849 0.0 | - | - | |
41.0621 0.0 | 41.8834 0.0 | 41.0621 0.0 | 41.8834 0.0 | |
40.2028 0.0 | 41.0069 0.0 | - | - | |
20.8747 0.0 | 21.2922 0.0 | - | - | |
- | - | 171.3241 0.01 | 174.7506 0.01 | |
- | - | 0.9872 0.0 | 1.007 0.0 | |
- | - | 13.8871 0.0 | 14.1648 0.0 | |
- | - | 1.1288 0.0 | 1.1514 0.0 | |
- | - | 8.1506 0.0 | 8.3136 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates