Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 166.5651 0.0 | 169.8964 0.0 | 166.5651 0.0 | 169.8964 0.0 |
![]() | 141.0361 0.0 | 143.8568 0.0 | 141.0361 0.0 | 143.8568 0.0 |
![]() | 129.3909 0.0 | 131.9787 0.0 | 129.3909 0.0 | 131.9787 0.0 |
![]() | 84.6213 0.0 | 86.3138 0.0 | - | - |
![]() | 31.8801 0.0 | 32.5177 0.0 | 35.2267 0.0 | 35.9313 0.0 |
![]() | 31.213 0.0 | 31.8372 0.0 | - | - |
![]() | 16.2198 0.0 | 16.5442 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 6.9978 0.0 | 7.1378 0.0 |
![]() | - | - | 147.3031 0.0 | 150.2492 0.0 |
![]() | - | - | 0.8476 0.0 | 0.8646 0.0 |
![]() | - | - | 11.923 0.0 | 12.1615 0.0 |
![]() | - | - | 0.9691 0.0 | 0.9885 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates