Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 169.5081 2.09 | 172.8983 2.13 | 169.5081 2.09 | 172.8983 2.13 |
![]() | 146.1616 4.41 | 149.0848 4.49 | 146.1616 4.41 | 149.0848 4.49 |
![]() | 131.6771 1.63 | 134.3106 1.66 | 131.6771 1.63 | 134.3106 1.66 |
![]() | 86.1165 1.06 | 87.8388 1.08 | - | - |
![]() | 32.4434 0.4 | 33.0923 0.41 | 35.8491 0.44 | 36.5661 0.45 |
![]() | 31.7645 0.39 | 32.3998 0.4 | - | - |
![]() | 16.5064 0.2 | 16.8366 0.21 | - | - |
![]() | - | - | 0.8626 0.01 | 0.8798 0.01 |
![]() | - | - | 149.9058 1.85 | 152.904 1.89 |
![]() | - | - | 7.1215 0.09 | 7.2639 0.09 |
![]() | - | - | 12.1337 0.15 | 12.3764 0.15 |
![]() | - | - | 0.9863 0.01 | 1.006 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates