Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 157.4839 0.0 | 160.6336 0.0 | 164.9047 0.0 | 168.2028 0.0 |
![]() | 137.0682 0.0 | 139.8095 0.0 | 137.0682 0.0 | 139.8095 0.0 |
![]() | 128.1011 0.0 | 130.6631 0.0 | 128.1011 0.0 | 130.6631 0.0 |
![]() | 83.7778 0.0 | 85.4534 0.0 | - | - |
![]() | 31.5623 0.0 | 32.1936 0.0 | 34.8756 0.0 | 35.5731 0.0 |
![]() | 30.9018 0.0 | 31.5199 0.0 | - | - |
![]() | 16.0582 0.0 | 16.3793 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 6.9281 0.0 | 7.0666 0.0 |
![]() | - | - | 0.8392 0.0 | 0.8559 0.0 |
![]() | - | - | 0.9595 0.0 | 0.9787 0.0 |
![]() | - | - | 145.8348 0.0 | 148.7515 0.0 |
![]() | - | - | 11.8042 0.0 | 12.0403 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates