Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 192.1139 0.0 | 195.9562 0.0 | 189.4062 0.0 | 193.1943 0.0 |
![]() | 165.0757 0.0 | 168.3772 0.0 | 162.749 0.0 | 166.004 0.0 |
![]() | 142.3066 0.0 | 145.1528 0.0 | 140.3009 0.0 | 143.1069 0.0 |
![]() | 93.0682 0.0 | 94.9296 0.0 | - | - |
![]() | 38.743 0.0 | 39.5179 0.0 | 38.197 0.0 | 38.9609 0.0 |
![]() | 37.9323 0.0 | 38.6909 0.0 | - | - |
![]() | 17.8389 0.0 | 18.1957 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 7.5879 0.0 | 7.7396 0.0 |
![]() | - | - | 0.9191 0.0 | 0.9375 0.0 |
![]() | - | - | 159.7235 0.0 | 162.9179 0.0 |
![]() | - | - | 1.0509 0.0 | 1.0719 0.0 |
![]() | - | - | 12.9284 0.0 | 13.1869 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates