| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
199.893 0.0 | 203.8909 0.0 | 199.893 0.0 | 203.8909 0.0 | |
171.7599 0.0 | 175.1951 0.0 | 171.7599 0.0 | 175.1951 0.0 | |
148.0689 0.0 | 151.0303 0.0 | 148.0689 0.0 | 151.0303 0.0 | |
97.0516 0.0 | 98.9927 0.0 | - | - | |
40.4013 0.0 | 41.2093 0.0 | 40.3692 0.0 | 41.1766 0.0 | |
39.5558 0.0 | 40.3469 0.0 | - | - | |
18.6024 0.0 | 18.9744 0.0 | - | - | |
- | - | 8.0194 0.0 | 8.1798 0.0 | |
- | - | 0.9713 0.0 | 0.9908 0.0 | |
- | - | 1.1106 0.0 | 1.1328 0.0 | |
- | - | 168.5668 0.0 | 171.9382 0.0 | |
- | - | 13.6636 0.0 | 13.9368 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates