Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 167.0009 0.0 | 170.3409 0.0 | 167.0009 0.0 | 170.3409 0.0 |
![]() | 141.0425 0.0 | 143.8634 0.0 | 147.6882 0.0 | 150.642 0.0 |
![]() | 140.9992 0.0 | 143.8192 0.0 | 140.9992 0.0 | 143.8192 0.0 |
![]() | 130.0373 0.0 | 132.638 0.0 | 130.0373 0.0 | 132.638 0.0 |
![]() | 84.8429 0.0 | 86.5398 0.0 | 93.749 0.0 | 95.624 0.0 |
![]() | 31.9639 0.0 | 32.6032 0.0 | 35.3192 0.0 | 36.0256 0.0 |
![]() | 31.2947 0.0 | 31.9206 0.0 | 34.5798 0.0 | 35.2714 0.0 |
![]() | 17.0623 0.0 | 17.4035 0.0 | 18.8532 0.0 | 19.2303 0.0 |
![]() | 10.5438 0.0 | 10.7547 0.0 | 11.6505 0.0 | 11.8835 0.0 |
![]() | 0.7692 0.0 | 0.7846 0.0 | 0.8501 0.0 | 0.8671 0.0 |
![]() | - | - | 11.9543 0.0 | 12.1934 0.0 |
![]() | - | - | 7.0165 0.0 | 7.1568 0.0 |
![]() | - | - | 84.6096 0.0 | 86.3018 0.0 |
![]() | - | - | 0.7272 0.0 | 0.7417 0.0 |
![]() | - | - | 17.9693 0.0 | 18.3287 0.0 |
![]() | - | - | 0.972 0.0 | 0.9914 0.0 |
![]() | - | - | 1.5486 0.0 | 1.5796 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates