Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 187.9533 1.82 | 191.7124 1.86 | 187.9533 1.82 | 191.7124 1.86 |
![]() | 173.3895 1.89 | 176.8573 1.93 | 173.3895 1.89 | 176.8573 1.93 |
![]() | 162.8558 1.86 | 166.1129 1.9 | 162.8558 1.86 | 166.1129 1.9 |
![]() | 138.9673 0.0 | 141.7466 0.0 | 138.9673 0.0 | 141.7466 0.0 |
![]() | 37.8408 0.0 | 38.5976 0.0 | 37.8408 0.0 | 38.5976 0.0 |
![]() | 19.3859 0.04 | 19.7737 0.04 | 19.3859 0.04 | 19.7737 0.04 |
![]() | 14.6333 0.22 | 14.9259 0.23 | 14.6333 0.22 | 14.9259 0.23 |
![]() | 0.9451 0.01 | 0.9641 0.01 | 0.9451 0.01 | 0.9641 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates