Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 178.9187 0.56 | 182.4971 0.57 | 178.9187 0.56 | 182.4971 0.57 |
![]() | 161.2712 1.14 | 164.4967 1.16 | 161.2712 1.14 | 164.4967 1.16 |
![]() | 150.6907 0.64 | 153.7045 0.66 | 150.6907 0.64 | 153.7045 0.66 |
![]() | 132.0921 0.1 | 134.7339 0.1 | 132.0921 0.1 | 134.7339 0.1 |
![]() | 35.9687 0.03 | 36.6881 0.03 | 35.9687 0.03 | 36.6881 0.03 |
![]() | 18.3872 0.03 | 18.7551 0.03 | 18.3872 0.03 | 18.7551 0.03 |
![]() | 13.7772 0.06 | 14.0528 0.06 | 13.7772 0.06 | 14.0528 0.06 |
![]() | 0.9246 0.01 | 0.9431 0.01 | 0.9246 0.01 | 0.9431 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates