Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.2989 0.12 | 186.9649 0.12 | 183.2989 0.12 | 186.9649 0.12 |
![]() | 168.3463 1.17 | 171.7134 1.2 | 168.3463 1.17 | 171.7134 1.2 |
![]() | 157.1954 0.68 | 160.3393 0.69 | 157.1954 0.68 | 160.3393 0.69 |
![]() | 133.3859 0.0 | 136.0536 0.0 | 133.3859 0.0 | 136.0536 0.0 |
![]() | 36.3211 0.0 | 37.0475 0.0 | 36.3211 0.0 | 37.0475 0.0 |
![]() | 18.6208 0.0 | 18.9932 0.0 | 18.6208 0.0 | 18.9932 0.0 |
![]() | 14.1122 0.01 | 14.3945 0.01 | 14.1122 0.01 | 14.3945 0.01 |
![]() | 0.9337 0.0 | 0.9524 0.0 | 0.9337 0.0 | 0.9524 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates