| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling | 
|---|---|---|---|---|
|  GBP | 196.7964 0.66 | 200.7323 0.67 | 196.7964 0.66 | 200.7323 0.67 | 
|  CHF | 187.0741 0.64 | 190.8156 0.65 | 187.0741 0.64 | 190.8156 0.65 | 
|  EUR | 172.8769 0.4 | 176.3345 0.41 | 172.8769 0.4 | 176.3345 0.41 | 
|  USD | 148.6602 0.32 | 151.6334 0.32 | 148.6602 0.32 | 151.6334 0.32 | 
|  AED | 40.4802 0.09 | 41.2898 0.09 | 40.4802 0.09 | 41.2898 0.09 | 
|  CNY | 20.9462 0.12 | 21.3651 0.12 | 20.9462 0.12 | 21.3651 0.12 | 
|  SEK | 15.8174 0.03 | 16.1338 0.03 | 15.8174 0.03 | 16.1338 0.03 | 
|  JPY | 0.9812 0.02 | 1.0008 0.02 | 0.9812 0.02 | 1.0008 0.02 | 
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates





