Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 166.3307 0.13 | 169.6573 0.13 | 166.3307 0.13 | 169.6573 0.13 |
![]() | 145.5104 0.17 | 148.4207 0.17 | 145.5104 0.17 | 148.4207 0.17 |
![]() | 138.6689 0.27 | 141.4423 0.27 | 138.6689 0.27 | 141.4423 0.27 |
![]() | 128.5996 0.0 | 131.1716 0.0 | 128.5996 0.0 | 131.1716 0.0 |
![]() | 17.6953 0.01 | 18.0492 0.01 | 17.6953 0.01 | 18.0492 0.01 |
![]() | 12.7957 0.05 | 13.0517 0.05 | 12.7957 0.05 | 13.0517 0.05 |
![]() | 0.8488 0.0 | 0.8657 0.0 | 0.8488 0.0 | 0.8657 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates