| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
195.9013 0.03 | 199.8193 0.03 | 195.9013 0.03 | 199.8193 0.03 | |
185.1321 0.63 | 188.8347 0.64 | 185.1321 0.63 | 188.8347 0.64 | |
171.8456 0.46 | 175.2825 0.47 | 171.8456 0.46 | 175.2825 0.47 | |
148.9517 0.0 | 151.9307 0.0 | 148.9517 0.0 | 151.9307 0.0 | |
40.5595 0.0 | 41.3707 0.0 | 40.5595 0.0 | 41.3707 0.0 | |
20.9277 0.01 | 21.3463 0.02 | 20.9277 0.01 | 21.3463 0.02 | |
15.6996 0.07 | 16.0136 0.08 | 15.6996 0.07 | 16.0136 0.08 | |
0.9682 0.0 | 0.9875 0.0 | 0.9682 0.0 | 0.9875 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates