Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 191.0275 0.34 | 194.8481 0.35 | 191.0275 0.34 | 194.8481 0.35 |
![]() | 178.4297 0.54 | 181.9982 0.55 | 178.4297 0.54 | 181.9982 0.55 |
![]() | 166.4993 0.19 | 169.8293 0.19 | 166.4993 0.19 | 169.8293 0.19 |
![]() | 142.0279 0.13 | 144.8685 0.13 | 142.0279 0.13 | 144.8685 0.13 |
![]() | 38.6742 0.03 | 39.4477 0.03 | 38.6742 0.03 | 39.4477 0.03 |
![]() | 19.9407 0.02 | 20.3395 0.02 | 19.9407 0.02 | 20.3395 0.02 |
![]() | 15.1402 0.06 | 15.4431 0.06 | 15.1402 0.06 | 15.4431 0.06 |
![]() | 0.9516 0.01 | 0.9706 0.01 | 0.9516 0.01 | 0.9706 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates