| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
197.8163 0.83 | 201.7726 0.85 | 197.8163 0.83 | 201.7726 0.85 | |
186.7217 0.32 | 190.4561 0.32 | 186.7217 0.32 | 190.4561 0.32 | |
173.9365 0.17 | 177.4152 0.18 | 173.9365 0.17 | 177.4152 0.18 | |
150.9472 0.06 | 153.9662 0.06 | 150.9472 0.06 | 153.9662 0.06 | |
41.1029 0.02 | 41.925 0.02 | 41.1029 0.02 | 41.925 0.02 | |
21.2383 0.04 | 21.663 0.04 | 21.2383 0.04 | 21.663 0.04 | |
15.8193 0.02 | 16.1357 0.02 | 15.8193 0.02 | 16.1357 0.02 | |
0.9662 0.02 | 0.9855 0.02 | 0.9662 0.02 | 0.9855 0.02 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates