Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 191.9321 0.92 | 195.7707 0.94 | 191.9321 0.92 | 195.7707 0.94 |
![]() | 177.6829 0.07 | 181.2367 0.07 | 177.6829 0.07 | 181.2367 0.07 |
![]() | 165.9949 0.31 | 169.3148 2.05 | 165.9949 0.31 | 169.3148 0.32 |
![]() | 141.5011 0.8 | 144.3311 0.81 | 141.5011 0.8 | 144.3311 0.81 |
![]() | 38.5307 0.22 | 39.3014 0.22 | 38.5307 0.22 | 39.3014 0.22 |
![]() | 19.8668 0.11 | 20.2641 0.11 | 19.8668 0.11 | 20.2641 0.11 |
![]() | 15.1689 0.13 | 15.4723 0.13 | 15.1689 0.13 | 15.4723 0.13 |
![]() | 0.9622 0.01 | 0.9815 0.01 | 0.9622 0.01 | 0.9815 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates