Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.9864 1.07 | 177.4661 1.09 | 173.9864 1.07 | 177.4661 1.09 |
![]() | 156.3939 1.59 | 159.5219 1.63 | 156.3939 1.59 | 159.5219 1.63 |
![]() | 146.4843 1.45 | 149.4139 1.48 | 146.4843 1.45 | 149.4139 1.48 |
![]() | 131.7779 0.0 | 134.4135 0.0 | 131.7779 0.0 | 134.4135 0.0 |
![]() | 18.3303 0.09 | 18.6969 0.09 | 18.3303 0.09 | 18.6969 0.09 |
![]() | 13.4545 0.09 | 13.7236 0.09 | 13.4545 0.09 | 13.7236 0.09 |
![]() | 0.8961 0.01 | 0.9139 0.01 | 0.8961 0.01 | 0.9139 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates