Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 180.9742 0.29 | 184.5937 0.3 | 180.9742 0.29 | 184.5937 0.3 |
![]() | 168.2993 0.13 | 171.6653 0.13 | 168.2993 0.13 | 171.6653 0.13 |
![]() | 156.5732 0.26 | 159.7046 0.26 | 156.5732 0.26 | 159.7046 0.26 |
![]() | 135.5612 0.19 | 138.2724 0.19 | 135.5612 0.19 | 138.2724 0.19 |
![]() | 36.9134 0.05 | 37.6517 0.05 | 36.9134 0.05 | 37.6517 0.05 |
![]() | 18.8972 0.04 | 19.2752 0.04 | 18.8972 0.04 | 19.2752 0.04 |
![]() | 14.0577 0.01 | 14.3389 0.01 | 14.0577 0.01 | 14.3389 0.01 |
![]() | 0.9219 0.01 | 0.9405 0.02 | 0.9219 0.01 | 0.9405 0.02 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates