Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 172.2764 0.74 | 175.7219 0.76 | 172.2764 0.74 | 175.7219 0.76 |
![]() | 159.1203 0.12 | 162.3027 0.12 | 159.1203 0.12 | 162.3027 0.12 |
![]() | 147.3668 0.1 | 150.3141 0.11 | 147.3668 0.1 | 150.3141 0.11 |
![]() | 129.8729 0.0 | 132.4704 0.0 | 129.8729 0.0 | 132.4704 0.0 |
![]() | 17.7277 0.04 | 18.0822 0.04 | 17.7277 0.04 | 18.0822 0.04 |
![]() | 13.1952 0.12 | 13.4591 0.12 | 13.1952 0.12 | 13.4591 0.12 |
![]() | 0.9091 0.0 | 0.9273 0.0 | 0.9091 0.0 | 0.9273 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates