Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 175.1115 0.46 | 178.6137 0.47 | 175.1115 0.46 | 178.6137 0.47 |
![]() | 157.3934 0.57 | 160.5413 0.58 | 157.3934 0.57 | 160.5413 0.58 |
![]() | 147.1633 0.51 | 150.1065 0.52 | 147.1633 0.51 | 150.1065 0.52 |
![]() | 131.8313 0.0 | 134.4679 0.0 | 131.8313 0.0 | 134.4679 0.0 |
![]() | 18.2718 0.04 | 18.6373 0.04 | 18.2718 0.04 | 18.6373 0.04 |
![]() | 13.4863 0.08 | 13.7561 0.08 | 13.4863 0.08 | 13.7561 0.08 |
![]() | 0.9096 0.0 | 0.9278 0.0 | 0.9096 0.0 | 0.9278 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates