Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 191.0081 2.11 | 194.8283 2.15 | 191.0081 2.11 | 194.8283 2.15 |
![]() | 177.6129 2.39 | 181.1652 2.43 | 177.6129 2.39 | 181.1652 2.43 |
![]() | 165.6811 1.84 | 167.2615 0.14 | 165.6811 1.84 | 168.9947 1.87 |
![]() | 140.7058 0.87 | 143.5199 0.89 | 140.7058 0.87 | 143.5199 0.89 |
![]() | 38.3142 0.24 | 39.0805 0.24 | 38.3142 0.24 | 39.0805 0.24 |
![]() | 19.7551 0.15 | 20.1502 0.15 | 19.7551 0.15 | 20.1502 0.15 |
![]() | 15.0415 0.15 | 15.3423 0.15 | 15.0415 0.15 | 15.3423 0.15 |
![]() | 0.9568 0.01 | 0.9759 0.01 | 0.9568 0.01 | 0.9759 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates