Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 157.8271 0.23 | 160.9837 0.23 | 157.8271 0.23 | 160.9837 0.23 |
![]() | 138.7972 0.08 | 141.5731 0.08 | 138.7972 0.08 | 141.5731 0.08 |
![]() | 130.6917 0.25 | 133.3055 0.26 | 130.6917 0.25 | 133.3055 0.26 |
![]() | 125.2795 0.0 | 127.7851 0.0 | 125.2795 0.0 | 127.7851 0.0 |
![]() | 17.2385 0.04 | 17.5833 0.04 | 17.2385 0.04 | 17.5833 0.04 |
![]() | 11.7011 0.0 | 11.9351 0.0 | 11.7011 0.0 | 11.9351 0.0 |
![]() | 0.8394 0.01 | 0.8562 0.01 | 0.8394 0.01 | 0.8562 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates