Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 445.1326 1.14 | 454.0352 1.16 | 453.5588 1.16 | 462.63 1.19 |
![]() | 183.5784 0.39 | 187.2499 0.4 | 187.0683 0.4 | 190.8097 0.41 |
![]() | 169.6579 0.59 | 173.051 0.6 | 172.8832 0.6 | 176.3409 0.61 |
![]() | 161.2429 0.48 | 164.4677 0.49 | 161.2429 0.48 | 164.4677 0.49 |
![]() | 138.5486 0.5 | 141.3196 0.51 | 138.5486 0.5 | 141.3196 0.51 |
![]() | 98.6604 0.68 | 100.6336 0.69 | 100.536 0.69 | 102.5467 0.7 |
![]() | 88.4853 0.59 | 90.255 0.6 | 90.1674 0.6 | 91.9708 0.61 |
![]() | 37.7311 0.14 | 38.4857 0.14 | 37.7311 0.14 | 38.4857 0.14 |
![]() | 36.9236 0.13 | 37.6621 0.13 | 36.9236 0.13 | 37.6621 0.13 |
![]() | 21.2 0.07 | 21.624 0.07 | 21.603 0.07 | 22.035 0.08 |
![]() | 19.0206 0.11 | 19.401 0.11 | 19.3807 0.11 | 19.7683 0.12 |
![]() | 14.2753 0.01 | 14.5608 0.01 | 14.5467 0.01 | 14.8376 0.01 |
![]() | 13.4839 0.01 | 13.7536 0.01 | 13.7403 0.01 | 14.0151 0.01 |
![]() | 0.924 0.0 | 0.9425 0.0 | 0.9416 0.0 | 0.9604 0.0 |
![]() | - | - | 7.8417 0.08 | 7.9985 0.08 |
![]() | - | - | 1.074 0.0 | 1.0955 0.0 |
![]() | - | - | 1.5806 0.0 | 1.6122 0.0 |
![]() | - | - | 0.7801 0.0 | 0.7957 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates