| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling | 
|---|---|---|---|---|
196.798 0.0  | 200.734 0.0  | 196.798 0.0  | 200.734 0.0  | |
171.2726 0.0  | 174.6981 0.0  | 171.2726 0.0  | 174.6981 0.0  | |
148.5008 0.0  | 151.4708 0.0  | 148.5008 0.0  | 151.4708 0.0  | |
40.194 0.0  | 40.9978 0.0  | 40.194 0.0  | 40.9978 0.0  | |
39.4674 0.0  | 40.2568 0.0  | 39.4674 0.0  | 40.2568 0.0  | 
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates