Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 138.0252 0.0 | 140.7857 0.0 | 138.0252 0.0 | 140.7857 0.0 |
![]() | 135.1133 0.0 | 137.8156 0.0 | 135.1133 0.0 | 137.8156 0.0 |
![]() | 124.8904 0.0 | 127.3882 0.0 | 124.8904 0.0 | 127.3882 0.0 |
![]() | 32.994 0.0 | 33.6538 0.0 | 32.994 0.0 | 33.6538 0.0 |
![]() | 32.2674 0.0 | 32.9128 0.0 | 32.2674 0.0 | 32.9128 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates