Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 189.7428 0.0 | 193.5377 0.0 | 189.7428 0.0 | 193.5377 0.0 |
![]() | 164.4533 0.0 | 167.7424 0.0 | 164.4533 0.0 | 167.7424 0.0 |
![]() | 141.2865 0.0 | 144.1122 0.0 | 141.2865 0.0 | 145.1122 1 |
![]() | 39.694 0.0 | 40.4878 0.0 | 39.694 0.0 | 40.4878 0.0 |
![]() | 38.9674 0.0 | 39.7468 0.0 | 38.9674 0.0 | 39.7468 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates