Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 187.131 0.0 | 190.8736 0.0 | 187.131 0.0 | 190.8736 0.0 |
![]() | 161.7649 0.0 | 165.0002 0.0 | 161.7649 0.0 | 165.0002 0.0 |
![]() | 138.9506 0.0 | 141.7296 0.0 | 138.9506 0.0 | 141.7296 0.0 |
![]() | 38.194 0.0 | 38.9578 0.0 | 38.194 0.0 | 38.9578 0.0 |
![]() | 37.4674 0.0 | 38.2168 0.0 | 37.4674 0.0 | 38.2168 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates