Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 140.2252 0.0 | 143.0297 0.0 | 140.2252 0.0 | 143.0297 0.0 |
![]() | 135.9649 0.1 | 138.6842 0.1 | 135.9649 0.1 | 138.6842 0.1 |
![]() | 128.3606 0.1 | 130.9278 0.1 | 128.3606 0.1 | 130.9278 0.1 |
![]() | 32.994 0.0 | 33.6538 0.0 | 32.994 0.0 | 33.6538 0.0 |
![]() | 32.2674 0.0 | 32.9128 0.0 | 32.2674 0.0 | 32.9128 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates