Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 188.031 0.0 | 191.7916 0.0 | 188.031 0.0 | 191.7916 0.0 |
![]() | 162.6649 0.0 | 165.9182 0.0 | 162.6649 0.0 | 165.9182 0.0 |
![]() | 139.8506 0.0 | 142.6476 0.0 | 139.8506 0.0 | 142.6476 0.0 |
![]() | 39.694 0.0 | 40.6878 0.0 | 39.694 0.0 | 40.6878 0.0 |
![]() | 38.9674 0.0 | 39.7468 0.0 | 38.9674 0.0 | 39.7468 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates