Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 191.4465 0.2 | 195.2754 0.2 | 191.4465 0.2 | 195.2754 0.2 |
![]() | 166.144 0.2 | 169.4669 0.2 | 166.144 0.2 | 169.4669 0.2 |
![]() | 144.3226 1.82 | 147.2091 1.86 | 144.3226 1.82 | 147.2091 1.86 |
![]() | 39.694 0.0 | 40.4878 0.0 | 39.694 0.0 | 40.4878 0.0 |
![]() | 38.9674 0.0 | 39.7468 0.0 | 38.9674 0.0 | 39.7468 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates