| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
198.3012 0.0 | 202.2672 0.01 | 198.3012 0.0 | 202.2672 0.01 | |
173.8176 0.0 | 177.294 0.01 | 173.8176 0.0 | 177.294 0.01 | |
150.5852 0.0 | 153.5969 0.01 | 150.5852 0.0 | 153.5969 0.01 | |
42.7861 0.0 | 43.6418 0.01 | 42.7861 0.0 | 43.6418 0.01 | |
41.8278 0.01 | 42.6644 0.01 | 41.8278 0.01 | 42.6644 0.01 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates