| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
493.1311 0.47 | 502.9937 0.48 | - | - | |
XDR | 205.8501 0.21 | 209.9671 0.22 | - | - |
198.5465 0.65 | 202.5174 0.66 | - | - | |
188.7017 1.35 | 192.4758 1.38 | - | - | |
175.3173 0.2 | 178.8237 0.2 | - | - | |
151.5275 0.0 | 154.558 0.0 | - | - | |
108.1721 0.22 | 110.3356 0.23 | - | - | |
98.2353 0.24 | 100.2 0.25 | - | - | |
41.2533 0.0 | 42.0784 0.0 | - | - | |
40.403 0.0 | 41.2111 0.0 | - | - | |
23.4733 0.02 | 23.9428 0.03 | - | - | |
21.3056 0.0 | 21.7317 0.0 | - | - | |
15.9486 0.01 | 16.2676 0.01 | - | - | |
14.9602 0.02 | 15.2594 0.02 | - | - | |
8.8162 0.01 | 8.9925 0.01 | - | - | |
1.7106 0.0 | 1.7448 0.0 | - | - | |
1.1634 0.0 | 1.1866 0.0 | - | - | |
0.9696 0.01 | 0.989 0.01 | - | - | |
0.8487 0.0 | 0.8656 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates