Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 451.4528 0.36 | 460.4819 0.37 | - | - |
XDR | 188.1824 0.0 | 191.946 0.0 | - | - |
![]() | 185.9053 0.18 | 189.6234 0.18 | - | - |
![]() | 171.1573 0.7 | 174.5804 0.72 | - | - |
![]() | 160.623 0.68 | 163.8354 0.69 | - | - |
![]() | 138.0041 0.0 | 140.7642 0.0 | - | - |
![]() | 99.6204 0.12 | 101.6128 0.12 | - | - |
![]() | 89.4543 0.07 | 91.2433 0.07 | - | - |
![]() | 37.5716 0.0 | 38.323 0.0 | - | - |
![]() | 36.7785 0.0 | 37.5141 0.0 | - | - |
![]() | 21.5191 0.09 | 21.9495 0.09 | - | - |
![]() | 19.2732 0.01 | 19.6587 0.01 | - | - |
![]() | 14.3853 0.1 | 14.673 0.1 | - | - |
![]() | 13.5579 0.07 | 13.829 0.08 | - | - |
![]() | 7.8174 0.05 | 7.9738 0.05 | - | - |
![]() | 1.5737 0.0 | 1.6051 0.0 | - | - |
![]() | 1.0665 0.0 | 1.0878 0.0 | - | - |
![]() | 0.9347 0.0 | 0.9534 0.0 | - | - |
![]() | 0.7729 0.0 | 0.7884 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates