| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
484.9679 0.3 | 494.6672 0.3 | - | - | |
XDR | 203.0717 0.09 | 207.1332 0.09 | - | - |
196.7039 1.34 | 200.638 1.37 | - | - | |
186.5597 0.73 | 190.2909 0.74 | - | - | |
173.1815 0.25 | 176.6452 0.26 | - | - | |
148.7814 0.0 | 151.757 0.0 | - | - | |
106.7222 0.45 | 108.8566 0.46 | - | - | |
98.1065 0.57 | 100.0686 0.58 | - | - | |
40.5046 0.0 | 41.3147 0.0 | - | - | |
39.6719 0.0 | 40.4653 0.0 | - | - | |
23.188 0.03 | 23.6518 0.03 | - | - | |
20.9554 0.0 | 21.3745 0.0 | - | - | |
15.8897 0.01 | 16.2075 0.01 | - | - | |
14.8822 0.02 | 15.1798 0.02 | - | - | |
8.6951 0.07 | 8.869 0.07 | - | - | |
1.6866 0.0 | 1.7203 0.0 | - | - | |
1.1498 0.0 | 1.1728 0.0 | - | - | |
0.9773 0.0 | 0.9969 0.0 | - | - | |
0.8333 0.0 | 0.8499 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates