Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 458.7902 0.11 | 467.966 0.11 | - | - |
XDR | 192.1794 0.34 | 196.023 0.34 | - | - |
![]() | 190.5544 0.7 | 194.3654 0.71 | - | - |
![]() | 176.1732 0.31 | 179.6966 0.32 | - | - |
![]() | 164.6652 0.29 | 167.9585 0.3 | - | - |
![]() | 140.0929 0.0 | 142.8948 0.0 | - | - |
![]() | 101.3257 0.1 | 103.3522 0.1 | - | - |
![]() | 93.2318 0.1 | 95.0965 0.1 | - | - |
![]() | 38.1382 0.0 | 38.9009 0.0 | - | - |
![]() | 37.3472 0.01 | 38.0941 0.01 | - | - |
![]() | 22.0601 0.04 | 22.5013 0.04 | - | - |
![]() | 19.6704 0.0 | 20.0639 0.0 | - | - |
![]() | 15.0845 0.06 | 15.3862 0.06 | - | - |
![]() | 14.2413 0.05 | 14.5261 0.05 | - | - |
![]() | 8.0751 0.0 | 8.2366 0.0 | - | - |
![]() | 1.5885 0.0 | 1.6203 0.0 | - | - |
![]() | 1.0826 0.0 | 1.1043 0.0 | - | - |
![]() | 0.9506 0.0 | 0.9696 0.0 | - | - |
![]() | 0.7846 0.0 | 0.8003 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates