Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 464.627 1.53 | 473.9195 1.56 | - | - |
XDR | 194.5491 0.0 | 198.4401 0.0 | - | - |
![]() | 190.4381 0.43 | 194.2469 0.43 | - | - |
![]() | 177.553 0.54 | 181.104 0.55 | - | - |
![]() | 165.4745 0.96 | 168.784 0.98 | - | - |
![]() | 141.7583 0.0 | 144.5935 0.0 | - | - |
![]() | 101.6116 0.07 | 103.6438 0.07 | - | - |
![]() | 93.5463 0.09 | 95.4172 0.09 | - | - |
![]() | 38.5884 0.01 | 39.3602 0.01 | - | - |
![]() | 37.7972 0.0 | 38.5531 0.0 | - | - |
![]() | 22.1653 0.12 | 22.6086 0.13 | - | - |
![]() | 19.9096 0.0 | 20.3078 0.0 | - | - |
![]() | 15.0747 0.06 | 15.3762 0.06 | - | - |
![]() | 14.2405 0.03 | 14.5253 0.03 | - | - |
![]() | 8.2016 0.03 | 8.3656 0.03 | - | - |
![]() | 1.5966 0.0 | 1.6285 0.0 | - | - |
![]() | 1.0955 0.0 | 1.1174 0.0 | - | - |
![]() | 0.9429 0.02 | 0.9618 0.02 | - | - |
![]() | 0.7939 0.0 | 0.8098 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates