| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling | 
|---|---|---|---|---|
|  KWD | 485.2653 3.6 | 494.9706 3.67 | - | - | 
| XDR | 202.9824 1.84 | 207.042 1.87 | - | - | 
|  GBP | 198.0429 0.9 | 202.0037 0.92 | - | - | 
|  CHF | 187.2877 1.65 | 191.0335 1.68 | - | - | 
|  EUR | 173.4344 1.47 | 176.9031 1.5 | - | - | 
|  USD | 148.7814 1.11 | 151.757 1.13 | - | - | 
|  CAD | 106.2724 0.63 | 108.3978 0.64 | - | - | 
|  AUD | 97.5411 0.74 | 99.4919 0.76 | - | - | 
|  AED | 40.5057 0.3 | 41.3158 0.31 | - | - | 
|  SAR | 39.6729 0.3 | 40.4664 0.3 | - | - | 
|  DKK | 23.2184 0.2 | 23.6828 0.2 | - | - | 
|  CNY | 20.9557 0.18 | 21.3748 0.18 | - | - | 
|  SEK | 15.8766 0.12 | 16.1941 0.12 | - | - | 
|  NOK | 14.861 0.09 | 15.1583 0.09 | - | - | 
|  ZAR | 8.6228 0.04 | 8.7952 0.04 | - | - | 
|  INR | 1.6853 0.01 | 1.719 0.01 | - | - | 
|  KES | 1.1498 0.01 | 1.1728 0.01 | - | - | 
|  JPY | 0.9791 0.01 | 0.9987 0.01 | - | - | 
|  DJF | 0.8333 0.01 | 0.8499 0.01 | - | - | 
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates





