Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 167.4155 0.0 | 170.7638 0.0 | 167.4155 0.0 | 170.7638 0.0 |
![]() | 141.7561 0.0 | 144.5913 0.0 | 141.7561 0.0 | 144.5913 0.0 |
![]() | 130.0515 0.0 | 132.6525 0.0 | 130.0515 0.0 | 132.6525 0.0 |
![]() | 85.0534 0.0 | 86.7544 0.0 | - | - |
![]() | 32.0429 0.0 | 32.6837 0.0 | 35.4066 0.0 | 36.1147 0.0 |
![]() | 31.3723 0.0 | 31.9998 0.0 | - | - |
![]() | 16.3026 0.0 | 16.6287 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 7.0336 0.0 | 7.1742 0.0 |
![]() | - | - | 0.8519 0.0 | 0.869 0.0 |
![]() | - | - | 0.9741 0.0 | 0.9936 0.0 |
![]() | - | - | 148.0552 0.0 | 151.0163 0.0 |
![]() | - | - | 11.9839 0.0 | 12.2236 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates