Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 193.7407 0.0 | 197.6155 0.0 | 191.6874 0.0 | 195.5212 0.0 |
![]() | 166.4735 0.0 | 169.8029 0.0 | 164.7092 0.0 | 168.0034 0.0 |
![]() | 143.5116 0.0 | 146.3818 0.0 | 141.7889 0.0 | 144.6247 0.0 |
![]() | 93.8563 0.0 | 95.7334 0.0 | - | - |
![]() | 39.0711 0.0 | 39.8525 0.0 | 38.657 0.0 | 39.4302 0.0 |
![]() | 38.2535 0.0 | 39.0185 0.0 | - | - |
![]() | 17.9899 0.0 | 18.3497 0.0 | - | - |
![]() | - | - | 7.6793 0.0 | 7.8329 0.0 |
![]() | - | - | 0.9301 0.0 | 0.9488 0.0 |
![]() | - | - | 1.0635 0.0 | 1.0848 0.0 |
![]() | - | - | 161.6472 0.0 | 164.8801 0.0 |
![]() | - | - | 13.0841 0.0 | 13.3457 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates