Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.5258 1.43 | 187.1963 1.46 | 183.5258 1.43 | 187.1963 1.46 |
![]() | 160.3834 1.49 | 163.5911 1.52 | 160.3834 1.49 | 163.5911 1.52 |
![]() | 139.9687 0.97 | 142.7681 0.99 | 139.9687 0.97 | 142.7681 0.99 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates