Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 172.1971 2.43 | 175.641 2.47 | 172.1971 2.43 | 175.641 2.47 |
![]() | 149.0438 3.02 | 152.0247 3.08 | 149.0438 3.02 | 152.0247 3.08 |
![]() | 131.8324 1.72 | 134.469 1.76 | 131.8324 1.72 | 134.469 1.76 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates