Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 169.7721 0.0 | 173.1675 0.0 | 169.7721 0.0 | 173.1675 0.0 |
![]() | 146.0267 0.2 | 148.9472 0.2 | 146.0267 0.2 | 148.9472 0.2 |
![]() | 130.1075 0.01 | 132.7097 0.01 | 130.1075 0.01 | 132.7097 0.01 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates