Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 182.0983 0.01 | 185.7403 0.01 | 182.0983 0.01 | 185.7403 0.01 |
![]() | 158.8925 0.01 | 162.0704 0.01 | 158.8925 0.01 | 162.0704 0.01 |
![]() | 138.9947 0.0 | 141.7746 0.0 | 138.9947 0.0 | 141.7746 0.0 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates