Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 165.5264 0.55 | 168.8369 0.56 | 165.5264 0.55 | 168.8369 0.56 |
![]() | 139.605 0.34 | 142.3971 0.34 | 139.605 0.34 | 142.3971 0.34 |
![]() | 128.7878 0.1 | 131.3636 0.1 | 128.7878 0.1 | 131.3636 0.1 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates