Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 166.7371 0.22 | 170.0718 0.23 | 166.7371 0.22 | 170.0718 0.23 |
![]() | 141.8317 2.47 | 144.6683 2.52 | 141.8317 2.47 | 144.6683 2.52 |
![]() | 129.0338 0.12 | 131.6145 0.12 | 129.0338 0.12 | 131.6053 0.11 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates