Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.5986 1.4 | 177.0706 1.43 | 173.5986 1.4 | 177.0706 1.43 |
![]() | 149.5378 0.49 | 152.5286 0.5 | 149.5378 0.49 | 152.5286 0.5 |
![]() | 131.9999 0.17 | 134.6398 0.17 | 131.9999 0.17 | 134.6398 0.17 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates