Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 184.2338 0.01 | 187.9185 0.01 | 184.2338 0.01 | 187.9185 0.01 |
![]() | 161.0905 0.01 | 164.3123 0.01 | 161.0905 0.01 | 164.3123 0.01 |
![]() | 142.1014 0.1 | 144.9434 0.1 | 142.1014 0.1 | 144.9434 0.1 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates