Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 186.7638 0.45 | 190.4991 0.46 | 186.7638 0.45 | 190.4991 0.46 |
![]() | 163.25 0.45 | 166.515 0.46 | 163.25 0.45 | 166.515 0.46 |
![]() | 145.8254 1.08 | 148.7419 1.1 | 145.8254 1.08 | 148.7419 1.1 |
![]() | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 | 88.7647 0.0 | 90.54 0.0 |
![]() | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 | 33.822 0.0 | 34.4984 0.0 |
![]() | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 | 17.6337 0.0 | 17.9864 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates