Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.5528 2.73 | 187.2239 2.79 | 183.5528 2.73 | 187.2239 2.79 |
![]() | 159.1284 1.81 | 162.311 1.84 | 159.1284 1.81 | 162.311 1.84 |
![]() | 138.0246 0.26 | 140.7851 0.27 | 138.0246 0.26 | 140.7851 0.27 |
![]() | 38.1558 0.55 | 38.9189 0.56 | 38.1558 0.55 | 38.9189 0.56 |
![]() | 37.3464 0.52 | 38.0934 0.53 | 37.3464 0.52 | 38.0934 0.53 |
![]() | 86.4122 0.0 | 88.1405 0.0 | 86.4122 0.0 | 88.1405 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates