Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 153.9 0.94 | 157 0.98 | 153.9 0.94 | 157 0.98 |
![]() | 133.8 1.12 | 136.5 1.16 | 133.8 1.12 | 136.5 1.16 |
![]() | 126.5 1.3 | 129 1.3 | 126.5 1.3 | 129 1.3 |
![]() | 34.5 0.34 | 35.2 0.36 | 34.5 0.34 | 35.2 0.36 |
![]() | 33.8 0.36 | 34.5 0.39 | 33.8 0.36 | 34.5 0.39 |
![]() | 86.4122 0.0 | 88.1405 0.0 | 86.4122 0.0 | 88.1405 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates