Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.2684 1.01 | 186.9338 1.03 | - | - |
![]() | 169.1782 0.48 | 172.5617 0.49 | - | - |
![]() | 158.2321 0.23 | 161.3967 0.23 | - | - |
![]() | 134.2429 0.53 | 136.9277 0.55 | - | - |
![]() | 98.7734 0.46 | 100.7488 0.47 | - | - |
![]() | 36.5446 0.14 | 37.2755 0.15 | - | - |
![]() | 35.7943 0.14 | 36.5102 0.15 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates