Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 178.084 0.0 | 181.6457 0.0 | - | - |
![]() | 160.023 0.0 | 163.2234 0.0 | - | - |
![]() | 149.696 0.0 | 152.6899 0.0 | - | - |
![]() | 131.9869 0.0 | 134.6267 0.0 | - | - |
![]() | 95.6878 0.0 | 97.6015 0.0 | - | - |
![]() | 35.9349 0.0 | 36.6536 0.0 | - | - |
![]() | 35.1881 0.0 | 35.8918 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates