| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
198.6265 0.14 | 202.5991 0.15 | - | - | |
190.5845 0.01 | 194.3962 0.01 | - | - | |
190.5845 0.01 | 179.1305 0.36 | - | - | |
150.8747 0.0 | 153.8922 0.01 | - | - | |
41.281 0.0 | 42.1066 0.0 | - | - | |
40.4334 0.0 | 41.242 0.0 | - | - | |
0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates