Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 171.2905 0.0 | 174.7163 0.0 | - | - |
![]() | 157.4254 0.34 | 160.5739 0.35 | - | - |
![]() | 144.0291 0.0 | 146.9097 0.0 | - | - |
![]() | 130.0019 0.0 | 132.6019 0.0 | - | - |
![]() | 35.392 0.5 | 36.0998 0.0 | - | - |
![]() | 34.6561 0.0 | 35.3492 0.0 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates