Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 177.4583 0.0 | 181.0075 0.0 | - | - |
![]() | 169.1572 0.0 | 172.5404 0.0 | - | - |
![]() | 149.2153 0.0 | 152.1996 0.0 | - | - |
![]() | 134.683 0.0 | 137.3767 0.0 | - | - |
![]() | 35.9087 0.0 | 36.6269 0.0 | - | - |
![]() | 36.6654 0.0 | 37.3987 0.0 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates