Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 173.8659 0.0 | 177.3432 0.0 | - | - |
![]() | 161.2766 1.21 | 164.5021 1.24 | - | - |
![]() | 146.1946 0.0 | 149.1185 0.0 | - | - |
![]() | 131.9565 0.0 | 134.5956 0.0 | - | - |
![]() | 35.9231 0.0 | 36.6416 0.0 | - | - |
![]() | 35.1725 0.0 | 35.8759 0.0 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates