Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 158.1448 0.2 | 161.3077 0.2 | - | - |
![]() | 138.5767 0.46 | 141.3483 0.47 | - | - |
![]() | 131.3841 0.0 | 134.0118 0.0 | - | - |
![]() | 125.3426 0.0 | 127.8495 0.0 | - | - |
![]() | 34.1235 0.0 | 34.806 0.0 | - | - |
![]() | 33.4202 0.0 | 34.0886 0.0 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates