Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 176.5248 0.99 | 180.0553 1.01 | - | - |
![]() | 167.3008 0.94 | 170.6468 0.96 | - | - |
![]() | 148.4303 0.83 | 151.399 0.85 | - | - |
![]() | 133.9745 0.75 | 136.654 0.77 | - | - |
![]() | 35.7218 0.2 | 36.4362 0.2 | - | - |
![]() | 36.4765 0.2 | 36.37206 0.63 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates