Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 191.5175 0.93 | 195.3479 1.35 | - | - |
![]() | 176.7525 0.27 | 180.2875 0.27 | - | - |
![]() | 165.4975 0.76 | 168.8074 0.78 | - | - |
![]() | 140.801 0.0 | 143.617 0.0 | - | - |
![]() | 38.3331 0.0 | 39.0997 0.0 | - | - |
![]() | 37.529 0.0 | 38.2795 0.0 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates