Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 190.9964 0.19 | 194.8163 0.2 | - | - |
![]() | 177.994 0.44 | 181.5539 0.45 | - | - |
![]() | 165.8428 0.88 | 169.1597 0.9 | - | - |
![]() | 142.1104 0.11 | 144.9526 0.11 | - | - |
![]() | 38.6843 0.03 | 39.4579 0.03 | - | - |
![]() | 37.891 0.03 | 38.6488 0.03 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates