Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 183.1269 0.03 | 186.7894 0.03 | - | - |
![]() | 173.0824 1.31 | 176.5441 1.33 | - | - |
![]() | 153.9817 0.02 | 157.0613 0.02 | - | - |
![]() | 138.9852 0.02 | 141.7649 0.02 | - | - |
![]() | 37.8387 0.01 | 38.5955 0.01 | - | - |
![]() | 37.042 0.01 | 37.7828 0.01 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates