Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 167.0366 0.0 | 170.3773 0.0 | - | - |
![]() | 145.9522 0.02 | 148.8713 0.02 | - | - |
![]() | 140.6354 0.0 | 143.4481 0.0 | - | - |
![]() | 128.5986 0.0 | 131.1705 0.0 | - | - |
![]() | 35.008 0.0 | 35.7082 0.0 | - | - |
![]() | 34.2829 0.0 | 34.9685 0.0 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates