Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 179.0479 0.0 | 182.6288 0.0 | - | - |
![]() | 166.9813 1.43 | 170.321 1.46 | - | - |
![]() | 150.5519 0.0 | 153.5629 0.0 | - | - |
![]() | 135.8894 0.0 | 138.6072 0.0 | - | - |
![]() | 36.9938 0.0 | 37.7337 0.0 | - | - |
![]() | 36.2256 0.0 | 36.9501 0.0 | - | - |
![]() | 0.7889 0.0 | 0.8047 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates