Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 162.6959 0.0 | 165.9498 0.0 | - | - |
![]() | 140.3693 0.01 | 143.1767 0.01 | - | - |
![]() | 129.9897 0.1 | 132.5895 0.1 | - | - |
![]() | 123.4786 0.0 | 125.9482 0.0 | - | - |
![]() | 32.7831 0.0 | 33.4388 0.0 | - | - |
![]() | 23.1262 0.0 | 23.5887 0.0 | - | - |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates