Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 |
![]() | 167.3366 0.0 | 170.6833 0.0 | 167.3366 0.0 | 170.6833 0.0 |
![]() | 141.9201 0.03 | 144.7585 0.03 | 141.9201 0.03 | 144.7585 0.03 |
![]() | 96.7575 0.0 | 98.6927 0.0 | 96.7575 0.0 | 98.6927 0.0 |
![]() | 38.9877 0.0 | 39.7675 0.0 | 38.9877 0.0 | 39.7675 0.0 |
![]() | 38.815 0.0 | 39.5913 0.0 | 38.815 0.0 | 39.5913 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates