| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
|---|---|---|---|---|
181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 | |
173.5136 0.0 | 176.9839 0.0 | 173.5136 0.0 | 176.9839 0.0 | |
150.0712 0.01 | 153.0726 0.01 | 150.0712 0.01 | 153.0726 0.01 | |
96.7595 0.0 | 98.6947 0.0 | 96.7595 0.0 | 98.6947 0.0 | |
38.9877 0.0 | 39.7675 0.0 | 38.9877 0.0 | 39.7675 0.0 | |
38.815 0.0 | 39.5913 0.0 | 38.815 0.0 | 39.5913 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates