Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 |
![]() | 161.3044 0.35 | 164.5305 0.36 | 161.3044 0.35 | 164.5305 0.36 |
![]() | 138.8795 0.12 | 141.6571 0.12 | 138.8795 0.12 | 141.6571 0.12 |
![]() | 96.6087 0.01 | 98.5409 0.01 | 96.6087 0.19 | 98.5409 0.01 |
![]() | 35.815 0.0 | 36.5313 0.0 | 35.815 0.0 | 36.5313 0.0 |
![]() | 35.075 0.0 | 35.7765 0.0 | 35.075 0.0 | 35.7765 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates