| Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling | 
|---|---|---|---|---|
|  GBP | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 | 
|  EUR | 171.729 4.39 | 175.1636 4.48 | 171.729 4.39 | 175.1636 4.48 | 
|  USD | 147.8171 1.58 | 150.7734 1.62 | 147.8171 1.58 | 150.7734 1.62 | 
|  CAD | 96.7595 0.0 | 98.6947 0.0 | 96.7595 0.0 | 98.6947 0.0 | 
|  AED | 38.9877 0.0 | 39.7675 0.0 | 38.9877 0.0 | 39.7675 0.0 | 
|  SAR | 38.815 0.0 | 39.5913 0.0 | 38.815 0.0 | 39.5913 0.0 | 
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates





