Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 | 181.9625 0.0 | 185.6018 0.0 |
![]() | 167.3365 5.83 | 170.6832 5.94 | 167.3365 2.83 | 170.6832 5.94 |
![]() | 141.6221 2.66 | 144.4545 2.71 | 141.6221 2.66 | 144.4545 2.71 |
![]() | 98.631 2.01 | 98.5636 0.01 | 96.6361 0.02 | 98.5688 0.02 |
![]() | 35.815 0.0 | 36.5313 0.0 | 35.815 0.0 | 36.5313 0.0 |
![]() | 35.075 0.0 | 35.7765 0.0 | 35.075 0.0 | 36.7765 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates