Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 169.2591 15.18 | 172.6443 15.48 | 169.2591 15.18 | 172.6443 15.48 |
![]() | 147.856 17.84 | 150.8131 18.2 | 147.856 32.64 | 150.8131 33.3 |
![]() | 131.5382 5.57 | 134.169 5.68 | 131.849 5.87 | 134.486 5.99 |
![]() | 89.6864 2.73 | 91.4801 2.79 | 89.6864 2.73 | 91.4801 2.79 |
![]() | 34.0606 0.0 | 34.7419 0.0 | 34.0606 0.0 | 34.7418 0.0 |
![]() | 33.3311 0.0 | 33.9977 0.0 | 33.331 0.0 | 33.9977 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates