Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
---|---|---|---|---|
![]() | 154.0817 0.0 | 157.1634 0.0 | 154.0816 0.0 | 157.1632 0.0 |
![]() | 130.0158 0.0 | 132.6161 0.0 | 115.2116 0.0 | 117.5158 0.0 |
![]() | 125.9729 0.0 | 128.4923 0.0 | 125.9803 0.0 | 128.4999 0.0 |
![]() | 86.9537 0.0 | 88.6927 0.0 | 86.9536 0.0 | 88.6926 0.0 |
![]() | 34.0606 0.0 | 34.7419 0.0 | 34.0606 0.0 | 34.7418 0.0 |
![]() | 33.3311 0.0 | 33.9977 0.0 | 33.331 0.0 | 33.9977 0.0 |
Other Ethiopian Banks
Compare Exchange Rates